Modification : 240304_LL
Création : 210706_SGU
Proposition de valeur :
Notre partenaire INSIGHTHEALTH met à profit sa connaissance approfondie du marché afin de vous proposer des outils de reporting utiles et fiables grâce notre plateforme.
Nous mettons tout en œuvre pour vous aider à comprendre et interpréter l’évolution rapide du secteur pharmaceutique.
The HUB propose divers critères d’analyse et de comparaison. Les dashboards, évolutifs et faciles à interpréter vous donnent les informations précises sur votre environnement.
Des analyses plus complètes et détaillées vous permettent d’intégrer nos rapports à votre gestion quotidienne.
Source : SELL-IN
Key words: | wholesaler sell-in to local and online pharmacies & direct sell-in from manufacturers to local pharmacies; total pharmacy assortment; national, subnational |
# Points-of-sale: | all fully assorted wholesalers / 18.200 local pharmacies |
Universe: | all fully assorted wholesalers / 18.200 local pharmacies |
Panel / Observatory: | full scope / extrapolation 7.000 panel local pharmacies to universe |
Frequency: | weekly, monthly |
Data delivery lag: | weekly: data week ends Tuesday, + 1 working day |
Back datas: | standard: weekly previous + current year; monthly 3 full calendar years + current year; more on request |
KPIs: | Sales (purchases) |
SOURCE : SELL-OUT
Key words: | sell-out to consumers/patients; total pharmacy assortment; national, subnational |
# Points-of-sale: | 18.200 local pharmacies |
Universe: | 18.200 local pharmacies |
Panel / Observatory: | 7.000 panel pharmacies, extrapolation to universe |
Frequency: | weekly, monthly (daily) |
Data delivery lag: | weekly: data week ends Tuesday, available + 2-3 working days |
Back datas: | standard: weekly previous + current year; monthly 3 full calendar years + current year; more on request |
KPIs: | sales, stock, distribution |
SOURCE : LONGITUDINAL PATIENT DATA
Key words: | Patient, longitudinal, pharmacy, RWE, Online-solution, extrapolation |
# Points-of-sale: | Online-solution,Treatment pathways, patient profiles, source of business, persistency, pre-/post/co-medication, patient Journey, age, gender, insurance company |
Universe: | All SHI-patients in Germany |
Panel / Observatory: | 64 mio. different patients, appr. 77% coverage of all SHI-patients |
Frequency: | monthly |
Data delivery lag: | 6 weeks |
Back datas: | Up until January 2018 (after January 2023 up until January January 2019) |
KPIs: | Patients, prescriptions |
Descriptif général :
Nom de la source de donnée : INSIGHTHEALTH
Type de données : Sell-out PHARMA Allemagne
Sources de données : Pharmacies
Univers Pharmacies : environ 18 700 points de vente
Panel : environ 5 500 points de vente ( + 30 % de couverture)
Profondeur d’historique des données : 01/01/2018 à date
Marché : TOUS PRODUITS
Découpages géographiques possibles (Abonnement Territory Management) :
- National
- Région
Mise à disposition des données Pharmacies et Parapharmacies : J+15
Possibilité de fournir des données au CUSTOMER TYPE (ex : A, B, C) : Non
Période(s) temporelle(s) :
- Week
- Month (Mth)
- Quarter (Qtr)
- Moving Quarter (MQT)
- Year to Date (YTD)
- Moving Annual Total (MAT)
Liste des indicateurs fournis : ventes valeur, ventes volume, parts de marché, prix moyen pondéré, distribution numérique vendante, distribution valeur vendante.
Limitations : NR
Nomenclature produit : Classification ATC/OTC de INSIGHT Health.
Source de la carte par région Allemande :
Densité de population par région :