Datos VAERS- VAERSDATA- Fuente CDC
Versión :220517_FF
Creación :220517_FF
Nombre de la fuente de datos: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Documentación de la fuente:Documentación
Propuesta de valor :Supervisar los acontecimientos adversos notificados por los pacientes, los profesionales sanitarios y la industria tras la administración de vacuna(s) en los Estados Unidos de América.
Datos brutos de los informes sobre efectos secundarios recibidos por VAERS. El campo VAERS_ID representa el número de informe VAERS anonimizado
# Tabla descriptiva de los datos a continuación:
Formulario VAERS 2: campo de datos de origen del formulario pdf que se transmitirá a VAERS
Formulario VAERS 1: campo de datos de origen del formulario en línea del sitio webhttps://vaers.hhs.gov
Campos | Tipo | VAERS 2
Formulario | VAERS 1
Formulario | Descripción (fuente) |
VAERS_ID | Num (7) | No derivado | No derivado | Número de identificación VAERS |
RECVDATE | Fecha | No derivado | No derivado | Fecha de recepción del informe |
ESTADO | Char (2) | Derivado | Recuadro 1 | Estado |
AGE_YRS | Num (xxx.x) | Tema 6 | Casilla 4 | Edad en años |
CAJA_YR | Num (xxx) | Derivado | Derivado | Edad calculada del paciente en años * |
CAJA_MO | Num (x.x) | Derivado | Derivado | Edad calculada del paciente en meses * |
SEXO | Carácter (1) | Tema 3 | Casilla 5 | Sexo |
RPT_DATE | Fecha | Descatalogado | Casilla 6 | Fecha de cumplimentación del formulario |
SÍNTOMA
TEXTO | Char (32.000) | Tema 18 | Casilla 7 | Texto del síntoma notificado |
MURIÓ | Carácter (1) | Tema 21 | Casilla 8 | Murió |
FECHADO | Fecha | Tema 21 | Casilla 8 | Fecha del fallecimiento |
L_THREAT | Carácter (1) | Tema 21 | Casilla 8 | Enfermedad potencialmente mortal |
ER_VISITAR | Carácter (1) | Descatalogado | Casilla 8 | Visita a urgencias o al médico |
HOSPITAL | Carácter (1) | Tema 21 | Casilla 8 | Hospitalizado |
HOSPEDAYS | Num (3) | Tema 21 | Casilla 8 | Número de días de hospitalización |
X_STAY | Carácter (1) | Tema 21 | Casilla 8 | Prolongación de la
hospitalización |
DESACTIVAR | Carácter (1) | Tema 21 | Casilla 8 | Discapacidad |
RECOVD | Carácter (1) | Tema 20 | Casilla 9 | Recuperado |
FECHA_VAX | Fecha | Tema 4 | Casilla 10 | Fecha de vacunación |
ONSET_DATE | Fecha | Tema 5 | Casilla 11 | Fecha de aparición del acontecimiento adverso |
NUMDAYS | Num (5) | Derivado | Derivado | Número de días (fecha de inicio - fecha de vacunación) |
LAB_DATA | Char (32.000) | Tema 19 | Casilla 12 | Datos de laboratorio de diagnóstico |
V_ADMINBY | Carácter (3) | Tema 16 | Casilla 15 | Tipo de centro donde se administró la vacuna |
V_FUNDBY | Carácter (3) | Descatalogado | Casilla 16 | Tipo de fondos utilizados para la compra de vacunas |
OTROS_MEDS | Char (240) | Tema 9 | Casilla 17 | Otros medicamentos |
CUR_ILL | Char (32.000) | Tema 11 | Casilla 18 | Enfermedades en el momento de la vacunación |
HISTORIA | Char (32.000) | Tema 12 | Casilla 19 | Enfermedades crónicas o de larga duración |
PRIOR_VAX | Carácter (128) | Tema 23 | Casilla 21 | Vacunación previa
información |
SPLTTYPE | Char (25) | Tema 26 | Casilla 24 | Fabricante/número de informe del proyecto de inmunización |
FORM_VERS | Num (1) | No derivado | No derivado | Formulario VAERS versión 1 ó 2 |
HOY
FECHA | Fecha | Tema 7 | No tiene
existe | Fecha de cumplimentación del formulario |
NACIMIENTO
_DEFECTO | Carácter (1) | Tema 21 | No tiene
existe | Anomalía congénita o defecto de nacimiento |
OFC_VISIT | Carácter (1) | Tema 21 | No tiene
existe | Visita a la consulta del médico o de otro profesional sanitario |
ER_ED_VISIT | Carácter (1) | Tema 21 | No tiene
existe | Servicio de urgencias |
ALERGIAS | Char (32.000) | Tema 10 | No tiene
existe | Alergias a medicamentos, alimentos u otros productos |