Data VAERS- VAERSDATA- Källa CDC
Version :220517_FF
Skapelse :220517_FF
Uppgiftskällans namn: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Dokumentation av källan:Dokumentation
Värdeerbjudande :Att övervaka biverkningar som rapporterats av patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och industrin efter administrering av vaccin(er) i USA.
Rå data om rapporter om biverkningar som tagits emot av VAERS. Fältet VAERS_ID representerar det anonymiserade VAERS-rapportnumret.
# Beskrivande tabell för uppgifterna nedan:
VAERS 2-formulär: fältet för källdata i det pdf-formulär som ska sändas till VAERS.
VAERS 1 Formulär: fältet för källdata i onlineformuläret på webbplatsen.https://vaers.hhs.gov
Fält | Typ | VAERS 2
Formulär | VAERS 1
Formulär | Beskrivning (källa) |
VAERS_ID | Num (7) | Inte härledd | Inte härledd | Identifieringsnummer för VAERS |
RECVDATE | Datum | Inte härledd | Inte härledd | Datum då rapporten togs emot |
STATE | Char (2) | Avledd | Box 1 | STATE |
AGE_YRS | Num (xxx.x) | Punkt 6 | Fält 4 | Ålder i år |
CAGE_YR | Num (xxx) | Avledd | Avledd | Patientens beräknade ålder i år * |
CAGE_MO | Num (x.x) | Avledd | Avledd | Patientens beräknade ålder i månader * |
SEX | Char (1) | Punkt 3 | Box 5 | SEX |
RPT_DATE | Datum | Avslutad | Box 6 | Datum då formuläret fylls i |
SYMPTOM
_TEXT | Char (32 000) | Punkt 18 | Fält 7 | Text om rapporterade symtom |
DIED | Char (1) | Punkt 21 | Box 8 | DIED |
DATERAD | Datum | Punkt 21 | Box 8 | Dödsdatum |
L_THREAT | Char (1) | Punkt 21 | Box 8 | Livshotande sjukdom |
ER_VISIT | Char (1) | Avslutad | Box 8 | Akutmottagning eller läkarbesök |
HOSPITAL | Char (1) | Punkt 21 | Box 8 | Inlagd på sjukhus |
HOSPDAYS | Num (3) | Punkt 21 | Box 8 | Antal dagar på sjukhus |
X_STAY | Char (1) | Punkt 21 | Box 8 | Förlängning av befintlig
sjukhusvistelse |
INAKTIVERA | Char (1) | Punkt 21 | Box 8 | Funktionshinder |
RECOVD | Char (1) | Punkt 20 | Box 9 | Återvunnen |
VAX_DATE | Datum | Punkt 4 | Box 10 | Vaccinationsdatum |
ONSET_DATE | Datum | Punkt 5 | Box 11 | Datum då biverkningen började |
NUMDAYS | Num (5) | Avledd | Avledd | Antal dagar (startdatum - vaccinationsdatum) |
LAB_DATA | Char (32 000) | Punkt 19 | Box 12 | Diagnostiska laboratorieuppgifter |
V_ADMINBY | Char (3) | Punkt 16 | Box 15 | Typ av anläggning där vaccinet administrerades |
V_FUNDBY | Char (3) | Avslutad | Box 16 | Typ av medel som används för att köpa vaccin |
OTHER_MEDS | Char (240) | Punkt 9 | Box 17 | Andra mediciner |
CUR_ILL | Char (32 000) | Punkt 11 | Box 18 | Sjukdomar vid vaccinationstillfället |
HISTORIA | Char (32 000) | Punkt 12 | Box 19 | Kroniska eller långvariga hälsoproblem |
PRIOR_VAX | Kol (128) | Punkt 23 | Box 21 | Tidigare vaccinationshändelse
information |
SPLTTYPE | Char (25) | Punkt 26 | Box 24 | Tillverkare/immuniseringsprojektets rapportnummer |
FORM_VERS | Num (1) | Inte härledd | Inte härledd | VAERS-blankett version 1 eller 2 |
DAGENS
_DATE | Datum | Punkt 7 | Gör det inte
finns | Datum då formuläret fylls i |
FÖDELSE
_DEFECT | Char (1) | Punkt 21 | Gör det inte
finns | Medfödd anomali eller fosterskada |
OFC_VISIT | Char (1) | Punkt 21 | Gör det inte
finns | Besök hos läkare eller annan vårdgivare på kontor/klinik |
ER_ED_VISIT | Char (1) | Punkt 21 | Gör det inte
finns | Akutmottagning/avdelning eller brådskande vård |
ALLERGIER | Char (32 000) | Punkt 10 | Gör det inte
finns | Allergier mot mediciner, mat eller andra produkter |