Modificação: 230102_SGU
Criação: 211210_SGU
Polónia
O nosso parceiroPEXutiliza o seu profundo conhecimento do mercado para lhe fornecer ferramentas de informação úteis e fiáveis através da nossa plataforma The HUB.
Fazemos o nosso melhor para o ajudar a compreender e interpretar a indústria farmacêutica em rápida mutação.
O HUB oferece vários critérios para análise e comparação. Os painéis de instrumentos escaláveis e fáceis de interpretar dão-lhe informações precisas sobre o seu ambiente.
Análises mais completas e detalhadas permitem-lhe integrar os nossos relatórios na sua gestão diária.
Fonte : SELL-IN
Palavras-chave: | Farmácia, Atacadista, Fabricante |
# Pontos de venda: | 6200 |
Universo: | 12898 (farmácias) |
Painel / Observatório: | Painel + Observatório (as farmácias fora do nosso painel são projectadas) |
Frequência: | diário, semanal, mensal, (todas as opções estão disponíveis) |
Defasagem na entrega de dados: | dia +1 (dados diários), dia +5 (dados semanais), dia +12-15 (dados mensais) |
Dados anteriores: | 5 anos disponíveis |
KPIs: | compra/venda de farmácia, volume/valor, stock, distribuição numérica |
FONTE: ESGOTADO
Palavras-chave: | Retalho, paciente, farmácia |
# Pontos de venda: | 6200 |
Universo: | 12898 (farmácias) |
Painel / Observatório: | Painel + Observatório (as farmácias fora do nosso painel são projectadas) |
Frequência: | diário, semanal, mensal, (todas as opções estão disponíveis) |
Defasagem na entrega de dados: | dia +1 (dados diários), dia +5 (dados semanais), dia +12-15 (dados mensais) |
Dados anteriores: | 5 anos disponíveis |
KPIs: | compra/venda de farmácia, volume/valor, stock, distribuição numérica |
FONTE : ONLINE-FARMÁCIA
Palavras-chave: | Online, entrega |
# Pontos de venda: | 40 |
Universo: | 140 |
Painel / Observatório: | Painel + Observatório (as farmácias fora do nosso painel são projectadas) |
Frequência: | mensal |
Defasagem na entrega de dados: | dia +12 |
Dados anteriores: | janeiro de 2020 |
KPIs: | volume/valor de vendas, preços |
FONTE: DADOS LONGITUDINAIS DO DOENTE
Palavras-chave: | caminho do paciente, rx, |
# Pontos de venda: | 5700 |
Universo: | 12898 (farmácias) |
Painel / Observatório: | Painel + Observatório (as farmácias fora do nosso painel são projectadas) |
Frequência: | ad-hoc |
Defasagem na entrega de dados: | depende |
Dados anteriores: | 2017 |
KPIs: | produtos, doses, DCI prescritas, quanto o paciente compra, quantas vezes regressa à farmácia, se a terapia do paciente mudou, se o paciente tem alguma doença comorbida |
Nome da fonte de dados :PEX
Tipo de dados :Sell-out
Fontes de dados :Farmácias
Universo Farmacêutico NR
PainelPontos de venda NR
Mercado :TODOS OS PRODUTOS
Possíveis desagregações geográficas (AssinaturaGestão do Território) :
- Nacional
Fornecimento de dados Farmácias NR
Possibilidade de fornecer dados ao TIPO DE CLIENTE (por exemplo, A, B, C)NR
Período(s) de tempo(s) :
- Semana
- Mês (Mês)
- Trimestre (Qtr)
- Trimestre em movimento (MQT)
- Ano até à Data (YTD)
- Total anual móvel (MAT)
Lista de indicadores fornecidosEstes incluem: vendas em valor, vendas em volume, quota de mercado, preço médio ponderado, distribuição digital de vendas, distribuição de vendas em valor, distribuição digital de existências, quota de existências, duração do fornecimento, quota de sortido, etc.
Mas também: pirâmide etária, quota de prateleira, número de facings, pressão promocional
Limitações:
Distribuição da Polónia por Região :
Fonte do mapa por região Polónia:https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne