Modificação: 220309_SGU
Criação210706_SGU
Proposta de valor :
O nosso parceiro INSIGHTHEALTH utiliza o seu profundo conhecimento do mercado para lhe oferecer ferramentas de informação úteis e fiáveis através da nossa plataforma The HUB.
Fazemos o nosso melhor para o ajudar a compreender e interpretar a indústria farmacêutica em rápida mutação.
O HUB oferece vários critérios para análise e comparação. Os painéis de instrumentos escaláveis e fáceis de interpretar dão-lhe informações precisas sobre o seu ambiente.
Análises mais completas e detalhadas permitem-lhe integrar os nossos relatórios na sua gestão diária.
Fonte : SELL-IN
Palavras-chave: | venda por grosso às farmácias locais e online; venda directa dos fabricantes às farmácias locais; sortido total de farmácias; nacional, subnacional |
# Pontos de venda: | todos os grossistas totalmente sortidos / 18.200 farmácias locais |
Universo: | todos os grossistas totalmente sortidos / 18.200 farmácias locais |
Painel / Observatório: | âmbito completo / extrapolação 7.000 farmácias locais de painel para o universo |
Frequência: | semanal, mensal |
Defasagem na entrega de dados: | semanal: a semana de dados termina na terça-feira, + 1 dia útil |
Dados anteriores: | padrão: semanal anterior + ano corrente; mensal 3 anos civis completos + ano corrente; mais a pedido |
KPIs: | Vendas (compras) |
FONTE: ESGOTADO
Palavras-chave: | venda a consumidores/pacientes; sortido total de farmácias; nacional, subnacional |
# Pontos de venda: | 18,200 farmácias locais |
Universo: | 18,200 farmácias locais |
Painel / Observatório: | 7.000 farmácias de painel, extrapolação para o universo |
Frequência: | semanal, mensal (diário) |
Defasagem na entrega de dados: | semanal: a semana de dados termina na terça-feira, disponível + 2-3 dias úteis |
Dados anteriores: | padrão: semanal anterior + ano corrente; mensal 3 anos civis completos + ano corrente; mais a pedido |
KPIs: | vendas, stock, distribuição |
FONTE: DADOS LONGITUDINAIS DO DOENTE
Palavras-chave: | Paciente, longitudinal, farmácia, RWE, solução em linha, extrapolação |
# Pontos de venda: | Solução em linha, vias de tratamento, perfis dos doentes, fonte de negócios, persistência, pré/pós/co-medicação, Viagem do doente, idade, sexo, companhia de seguros |
Universo: | Todos os pacientes de SHI na Alemanha |
Painel / Observatório: | 64 milhões de pacientes diferentes, aprox. 77% de cobertura de todos os pacientes com SHI |
Frequência: | mensal |
Defasagem na entrega de dados: | 6 semanas |
Dados anteriores: | Até Janeiro de 2018 (depois de Janeiro de 2023 até Janeiro de 2019) |
KPIs: | Pacientes, receitas médicas |
Descrição geral :
Nome da fonte de dados :INSIGHTHEALTH
Tipo de dados :PHARMA Alemanha
Fontes de dados :Farmácias
Universo Farmacêutico Aproximadamente 18.700 pontos de venda
PainelAproximadamente 5.500 pontos de venda (+30% de cobertura)
Profundidade do histórico de dados :01/01/2018 até à data
Mercado :TODOS OS PRODUTOS
Possíveis desagregações geográficas (AssinaturaGestão do Território) :
- Nacional
- Região
Fornecimento de dados Farmácias e Parafarmácias : J+15
Possibilidade de fornecer dados ao TIPO DE CLIENTE (por exemplo, A, B, C)NÃO
Período(s) de tempo(s) :
- Semana
- Mês (Mês)
- Trimestre (Qtr)
- Trimestre em movimento (MQT)
- Ano até à Data (YTD)
- Total anual móvel (MAT)
Lista de indicadores fornecidosEstes são: vendas em valor, vendas em volume, quota de mercado, preço médio ponderado, distribuição numérica de vendas, distribuição de vendas em valor.
Limitações: NR
Nomenclatura de produtos :Classificação INSIGHT Saúde ATC/TBT.
Fonte do mapa por região alemã:
Densidade populacional por região :