Modyfikacja: 230102_SGU
Tworzenie: 211210_SGU
Polska
Nasz partnerPEXwykorzystuje swoją dogłębną wiedzę o rynku, aby zapewnić Państwu przydatne i wiarygodne narzędzia raportowania za pośrednictwem naszej platformy The HUB.
Dokladamy wszelkich staran, aby pomóc Panstwu w zrozumieniu i interpretacji szybko zmieniajacej sie branzy farmaceutycznej.
HUB oferuje rózne kryteria analizy i porównania. Skalowalne i latwe do interpretacji pulpity nawigacyjne daja precyzyjne informacje o srodowisku.
Bardziej kompleksowe i szczególowe analizy pozwalaja na wlaczenie naszych raportów do codziennego zarzadzania.
Zródlo : SELL-IN
Slowa kluczowe: | Apteka, Hurtownia, Producent |
# Points-of-sale: | 6200 |
Wszechswiat: | 12898 (apteki) |
Panel / Obserwatorium: | Panel + Obserwatorium (apteki spoza naszego panelu są projektowane) |
Czestotliwosc: | codziennie, tygodniowo, miesięcznie, (wszystkie opcje są dostępne) |
Opóznienie w dostarczaniu danych: | dzień +1 (dane dzienne), dzień +5 (dane tygodniowe), dzień +12-15 (dane miesięczne) |
Tylne dane: | 5 lat dostępny |
KPI: | apteka zakup/sprzedaż ilość/wartość, zapas, dystrybucja numeryczna |
ZRÓDLO: SELL-OUT
Slowa kluczowe: | Detal, pacjent, apteka |
# Points-of-sale: | 6200 |
Wszechswiat: | 12898 (apteki) |
Panel / Obserwatorium: | Panel + Obserwatorium (apteki spoza naszego panelu sa projektowane) |
Czestotliwosc: | codziennie, tygodniowo, miesiecznie, (wszystkie opcje sa dostepne) |
Opóznienie w dostarczaniu danych: | dzien +1 (dane dzienne), dzien +5 (dane tygodniowe), dzien +12-15 (dane miesieczne) |
Tylne dane: | 5 lat dostepny |
KPI: | apteka zakup/sprzedaz ilosc/wartosc, zapas, dystrybucja numeryczna |
ŹRÓDŁO : ONLINE-PHARMACY
Slowa kluczowe: | Online, dostawa |
# Points-of-sale: | 40 |
Wszechswiat: | 140 |
Panel / Obserwatorium: | Panel + Obserwatorium (apteki spoza naszego panelu sa projektowane) |
Czestotliwosc: | miesiecznie |
Opóznienie w dostarczaniu danych: | dzień +12 |
Tylne dane: | styczeń 2020 r. |
KPI: | wielkość/wartość sprzedaży, ceny |
ZRÓDLO: DANE DOTYCZACE PACJENTÓW W CZASIE RZECZYWISTYM
Slowa kluczowe: | ścieżka pacjenta, rx, |
# Points-of-sale: | 5700 |
Wszechswiat: | 12898 (apteki) |
Panel / Obserwatorium: | Panel + Obserwatorium (apteki spoza naszego panelu sa projektowane) |
Czestotliwosc: | ad-hoc |
Opóznienie w dostarczaniu danych: | zależy |
Tylne dane: | 2017 |
KPI: | produkty, dawki, INN-y przepisane, ile pacjent kupuje, jak często wraca do apteki, czy terapia paitenta jest zmieniana, czy pacjent ma jakieś choroby towarzyszące |
Nazwa zródla danych :PEX
Rodzaj danych :Sell-out
Zródla danych :Apteki
Wszechswiat Apteki : NR
Panelgniazda NR
Rynek :WSZYSTKIE PRODUKTY
Mozliwe podzialy geograficzne (SubskrypcjaZarzadzanie Terytorium) :
- Krajowy
Dostarczanie danych Apteki NR
Mozliwosc podania danych do TYPU KLIENTA (np. A, B, C): NR
Okres(y) czasu :
- Tydzien
- Miesiac (Mth)
- Kwartal (Qtr)
- Moving Quarter (MQT)
- Rok do dnia (YTD)
- Ruchoma roczna suma (MAT)
Wykaz dostarczonych wskaznikówNaleza do nich: sprzedaz wartosciowa, sprzedaz ilosciowa, udzial w rynku, srednia cena wazona, cyfrowa dystrybucja sprzedazy, wartosciowa dystrybucja sprzedazy, cyfrowa dystrybucja zapasów, udzial zapasów, czas trwania dostaw, udzial asortymentu itp.
Ale takze: piramida wieku, udzial w pólce, liczba okladzin, presja promocyjna
Ograniczenia:
Distribution of Poland by Region :
Źródło mapy wg regionów Polska:https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne