Modyfikacja: 220309_SGU
Tworzenie: 210706_SGU
Propozycja wartosci :
Nasz partner INSIGHTHEALTH wykorzystuje swoją dogłębną wiedzę o rynku, aby zaoferować Państwu przydatne i wiarygodne narzędzia raportowania za pośrednictwem naszej platformy The HUB.
Dokladamy wszelkich staran, aby pomóc Panstwu w zrozumieniu i interpretacji szybko zmieniajacej sie branzy farmaceutycznej.
HUB oferuje rózne kryteria analizy i porównania. Skalowalne i latwe do interpretacji pulpity nawigacyjne daja precyzyjne informacje o srodowisku.
Bardziej kompleksowe i szczególowe analizy pozwalaja na wlaczenie naszych raportów do codziennego zarzadzania.
Źródło : SELL-IN
Słowa kluczowe: | sprzedaż hurtowa do aptek lokalnych i internetowych; sprzedaż bezpośrednia od producentów do aptek lokalnych; całkowity asortyment apteczny; krajowy, niższego szczebla |
# Points-of-sale: | wszystkie hurtownie z pełnym asortymentem / 18.200 lokalnych aptek |
Wszechświat: | wszystkie hurtownie z pelnym asortymentem / 18.200 lokalnych aptek |
Panel / Obserwatorium: | pełny zakres / ekstrapolacja 7.000 panelowych aptek lokalnych do uniwersum |
Częstotliwość: | tygodniowy, miesięczny |
Opóźnienie w dostarczaniu danych: | tygodniowy: tydzień danych kończy się we wtorek, + 1 dzień roboczy |
Tylne dane: | standard: tygodniowo rok poprzedni + bieżący; miesięcznie 3 pełne lata kalendarzowe + rok bieżący; więcej na życzenie |
KPI: | Sprzedaż (zakupy) |
ŹRÓDŁO: SELL-OUT
Slowa kluczowe: | sprzedaż konsumentom/pacjentom; całkowity asortyment apteczny; krajowy, niższy poziom |
# Points-of-sale: | 18 200 lokalnych aptek |
Wszechswiat: | 18 200 lokalnych aptek |
Panel / Obserwatorium: | 7 000 aptek panelowych, ekstrapolacja na cały świat |
Czestotliwosc: | tygodniowo, miesięcznie (codziennie) |
Opóznienie w dostarczaniu danych: | tygodniowo: tydzień danych kończy się we wtorek, dostępne + 2-3 dni robocze |
Tylne dane: | standard: tygodniowo rok poprzedni + biezacy; miesiecznie 3 pelne lata kalendarzowe + rok biezacy; wiecej na zyczenie |
KPI: | sprzedaż, zapasy, dystrybucja |
ŹRÓDŁO: DANE DOTYCZĄCE PACJENTÓW W CZASIE RZECZYWISTYM
Slowa kluczowe: | Pacjent, longitudinal, apteka, RWE, Online-solution, ekstrapolacja |
# Points-of-sale: | Online-solution,Ścieżki leczenia, profile pacjentów, źródło działalności, persistence, pre/post/co-medication, pacjent Journey, wiek, płeć, firma ubezpieczeniowa |
Wszechswiat: | Wszyscy pacjenci SHI w Niemczech |
Panel / Obserwatorium: | 64 mln różnych pacjentów, ok. 77% wszystkich pacjentów SHI |
Czestotliwosc: | miesięcznie |
Opóznienie w dostarczaniu danych: | 6 tygodni |
Tylne dane: | Do stycznia 2018 roku (po styczniu 2023 roku do stycznia stycznia 2019 roku) |
KPI: | Pacjenci, recepty |
Opis ogólny :
Nazwa zródla danych :INSIGHTHEALTH
Rodzaj danych :Sell-out PHARMA Niemcy
Zródla danych :Apteki
Wszechswiat Apteki około 18 700 placówek
PanelOkoło 5.500 punktów sprzedaży (+30% pokrycia)
Głębokość historii danych :01/01/2018 do chwili obecnej
Rynek :WSZYSTKIE PRODUKTY
Mozliwe podzialy geograficzne (SubskrypcjaZarzadzanie Terytorium) :
- Krajowy
- Region
Dostarczanie danych Apteki i parafarmaceutyki : J+15
Mozliwosc podania danych do TYPU KLIENTA (np. A, B, C)NIE
Okres(y) czasu :
- Tydzien
- Miesiac (Mth)
- Kwartal (Qtr)
- Moving Quarter (MQT)
- Rok do dnia (YTD)
- Ruchoma roczna suma (MAT)
Wykaz dostarczonych wskaznikówSa to: sprzedaz wartosciowa, sprzedaz ilosciowa, udzial w rynku, srednia cena wazona, dystrybucja sprzedazy numerycznej, dystrybucja sprzedazy wartosciowej.
Ograniczenia: NR
Nomenklatura produktów :INSIGHT Health Klasyfikacja ATC/TBT.
Źródło mapy według regionów Niemiec:
Gęstość zaludnienia według regionów :