Gegevens VAERS- VAERSDATA- Bron CDC
Versie :220517_FF
Creatie :220517_FF
Naam van gegevensbron: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Documentatie bron:Documentatie
Waardepropositie :Het monitoren van bijwerkingen gemeld door patiënten, zorgverleners en fabrikanten na toediening van vaccin(en) in de Verenigde Staten van Amerika.
Ruwe gegevens van meldingen van bijwerkingen ontvangen door VAERS. Het veld VAERS_ID geeft het geanonimiseerde VAERS-rapportnummer weer.
# Tabel met gegevensbeschrijving hieronder:
VAERS 2-formulier: brongegevensveld van het pdf-formulier dat naar VAERS moet worden verzonden
VAERS 1-formulier: brongegevensveld van het onlineformulier op de sitehttps://vaers.hhs.gov
Velden | Type | VAERS 2
Formulier | VAERS 1
Formulier | Beschrijving (bron) |
VAERS_ID | Cijfer (7) | Niet afgeleid | Niet afgeleid | VAERS identificatienummer |
RECVDATE | Datum | Niet afgeleid | Niet afgeleid | Datum rapport ontvangen |
STAAT | Char (2) | Afgeleid | Vak 1 | STAAT |
LEEFTIJD | Cijfer (xxx.x) | Punt 6 | Vak 4 | Leeftijd in jaren |
CAGE_JAAR | Cijfer (xxx) | Afgeleid | Afgeleid | Berekende leeftijd van patiënt in jaren * |
CAGE_MO | Cijfer (x.x) | Afgeleid | Afgeleid | Berekende leeftijd van patiënt in maanden * |
SEX | Char (1) | Punt 3 | Vak 5 | SEX |
RPT_DATUM | Datum | Beëindigd | Vak 6 | Datum ingevuld formulier |
SYMPTOM
_TEKST | Char (32.000) | Punt 18 | Vak 7 | Gerapporteerde symptoom tekst |
DIED | Char (1) | Punt 21 | Vak 8 | DIED |
GEDATEERD | Datum | Punt 21 | Vak 8 | Datum van overlijden |
L_THREAT | Char (1) | Punt 21 | Vak 8 | Levensbedreigende ziekte |
ER_VISIT | Char (1) | Beëindigd | Vak 8 | Spoedeisende hulp of doktersbezoek |
ZIEKENHUIS | Char (1) | Punt 21 | Vak 8 | Gehospitaliseerd |
GASTEN | Cijfer (3) | Punt 21 | Vak 8 | Aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis |
X_STAAN | Char (1) | Punt 21 | Vak 8 | Verlenging van bestaande
hospitalisatie |
UITSCHAKELEN | Char (1) | Punt 21 | Vak 8 | Handicap |
RECOVD | Char (1) | Punt 20 | Vak 9 | Teruggevorderd |
VAX_DATUM | Datum | Punt 4 | Box 10 | Datum vaccinatie |
ONSET_DATUM | Datum | Punt 5 | Box 11 | Datum begin ongewenst voorval |
NUMDAGEN | Cijfer (5) | Afgeleid | Afgeleid | Aantal dagen (begindatum - vaccinatiedatum) |
LABGEGEVENS | Char (32.000) | Punt 19 | Box 12 | Diagnostische laboratoriumgegevens |
V_ADMINBY | Char (3) | Punt 16 | Doos 15 | Type faciliteit waar vaccin is toegediend |
V_FUNDBY | Char (3) | Beëindigd | Doos 16 | Type fondsen gebruikt voor de aankoop van vaccins |
ANDERE_MEDS | Char (240) | Punt 9 | Vak 17 | Andere medicijnen |
CUR_ILL | Char (32.000) | Punt 11 | Doos 18 | Ziekten op het moment van vaccinatie |
GESCHIEDENIS | Char (32.000) | Punt 12 | Box 19 | Chronische of langdurige gezondheidsproblemen |
PRIOR_VAX | Char (128) | Punt 23 | Box 21 | Voorafgaande vaccinatie
informatie |
SPLTTYPE | Char (25) | Punt 26 | Doos 24 | Rapportnummer fabrikant/immunisatieproject |
FORM_VERS | Cijfer (1) | Niet afgeleid | Niet afgeleid | VAERS-formulier versie 1 of 2 |
VANDAAG
DATUM | Datum | Punt 7 | Niet van toepassing
bestaan | Datum ingevuld formulier |
GEBOORTE
_DEFECT | Char (1) | Punt 21 | Niet van toepassing
bestaan | Aangeboren afwijking of geboorteafwijking |
OFC_VISIT | Char (1) | Punt 21 | Niet van toepassing
bestaan | Bezoek aan arts of andere zorgverlener |
ER_ED_VISIT | Char (1) | Punt 21 | Niet van toepassing
bestaan | Spoedeisende hulp/afdeling of spoedeisende hulp |
ALLERGIE | Char (32.000) | Punt 10 | Niet van toepassing
bestaan | Allergieën voor medicijnen, voedsel of andere producten |