Data VAERS- VAERSDATA- Kilde CDC
Versjon :220517_FF
Opprettelse :220517_FF
Navn på datakilde: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Dokumentasjon av kilden:Dokumentasjon
Verdiforslag :Overvåke bivirkninger rapportert av pasienter, helsepersonell og industrien etter administrering av vaksine(r) i USA.
Rådata for bivirkningsrapporter mottatt av VAERS. Feltet VAERS_ID representerer det anonymiserte VAERS-rapportnummeret.
# Beskrivende tabell over dataene nedenfor:
VAERS 2-skjema: kildedatafelt i pdf-skjemaet som skal overføres til VAERS
VAERS 1-skjema: kildedatafeltet i det elektroniske skjemaet på nettstedet.https://vaers.hhs.gov
Felt | Type | VAERS 2
Skjema | VAERS 1
Skjema | Beskrivelse (kilde) |
VAERS_ID | Antall (7) | Ikke avledet | Ikke avledet | VAERS identifikasjonsnummer |
RECVDATE | Dato | Ikke avledet | Ikke avledet | Dato rapporten ble mottatt |
STAT | Røye (2) | Avledet | Boks 1 | STAT |
AGE_YRS | Nummer (xxx.x) | Punkt 6 | Boks 4 | Alder i år |
CAGE_YR | Nummer (xxx) | Avledet | Avledet | Pasientens beregnede alder i år * |
CAGE_MO | Antall (x.x) | Avledet | Avledet | Pasientens beregnede alder i måneder * |
KJØNN | Røye (1) | Punkt 3 | Boks 5 | KJØNN |
RPT_DATE | Dato | Opphørt | Boks 6 | Dato for utfylt skjema |
SYMPTOM
TEKST | Røye (32 000) | Punkt 18 | Boks 7 | Rapportert symptomtekst |
DØD | Røye (1) | Punkt 21 | Boks 8 | DØD |
DATERT | Dato | Punkt 21 | Boks 8 | Dato for dødsfall |
L_THREAT | Røye (1) | Punkt 21 | Boks 8 | Livstruende sykdom |
ER_VISIT | Røye (1) | Opphørt | Boks 8 | Legevakt eller legebesøk |
SYKEHUS | Røye (1) | Punkt 21 | Boks 8 | Innlagt på sykehus |
HOSPDAYS | Antall (3) | Punkt 21 | Boks 8 | Antall dager innlagt på sykehus |
X_STAY | Røye (1) | Punkt 21 | Boks 8 | Forlengelse av eksisterende
sykehusinnleggelse |
DEAKTIVERING | Røye (1) | Punkt 21 | Boks 8 | Funksjonshemming |
RECOVD | Røye (1) | Punkt 20 | Boks 9 | Gjenvunnet |
VAX_DATE | Dato | Punkt 4 | Boks 10 | Vaksinasjonsdato |
ONSET_DATE | Dato | Punkt 5 | Boks 11 | Dato for når den uønskede hendelsen inntraff |
NUMDAYS | Antall (5) | Avledet | Avledet | Antall dager (startdato - vaksinasjonsdato) |
LAB_DATA | Røye (32 000) | Punkt 19 | Boks 12 | Diagnostiske laboratoriedata |
V_ADMINBY | Røye (3) | Punkt 16 | Boks 15 | Type institusjon der vaksinen ble administrert |
V_FUNDBY | Røye (3) | Opphørt | Boks 16 | Type midler som brukes til å kjøpe vaksiner |
ANDRE_MEDISINER | Røye (240) | Punkt 9 | Boks 17 | Andre medisiner |
CUR_ILL | Røye (32 000) | Punkt 11 | Boks 18 | Sykdommer på vaksinasjonstidspunktet |
HISTORIE | Røye (32 000) | Punkt 12 | Boks 19 | Kroniske eller langvarige helsetilstander |
PRIOR_VAX | Røye (128) | Punkt 23 | Boks 21 | Tidligere vaksinasjonshendelse
informasjon |
SPLTTYPE | Røye (25) | Punkt 26 | Boks 24 | Produsentens/immuniseringsprosjektets rapportnummer |
FORM_VERS | Antall (1) | Ikke avledet | Ikke avledet | VAERS-skjema versjon 1 eller 2 |
I DAG
DATO | Dato | Punkt 7 | Gjør ikke
finnes | Dato for utfylt skjema |
FØDSEL
DEFEKT | Røye (1) | Punkt 21 | Gjør ikke
finnes | Medfødt anomali eller fødselsdefekt |
OFC_VISIT | Røye (1) | Punkt 21 | Gjør ikke
finnes | Besøk hos lege eller annen helsetjenesteyters kontor/klinikk |
ER_ED_VISIT | Røye (1) | Punkt 21 | Gjør ikke
finnes | Akuttmottak/avdeling eller øyeblikkelig hjelp |
ALLERGIER | Røye (32 000) | Punkt 10 | Gjør ikke
finnes | Allergier mot medisiner, mat eller andre produkter |