Modifica: 230102_SGU
Creazione: 211210_SGU
Polonia
Il nostro partnerPEXutilizza la sua profonda conoscenza del mercato per fornirvi strumenti di reporting utili e affidabili attraverso la nostra piattaforma The HUB.
Facciamo del nostro meglio per aiutarvi a comprendere e interpretare la rapida evoluzione del settore farmaceutico.
L'HUB offre diversi criteri di analisi e confronto. I cruscotti scalabili e di facile interpretazione forniscono informazioni precise sul vostro ambiente.
Analisi più complete e dettagliate vi permettono di integrare i nostri report nella vostra gestione quotidiana.
Fonte : SELL-IN
Parole chiave: | Farmacia, Grossista, Produttore |
# Punti vendita: | 6200 |
Universo: | 12898 (farmacie) |
Panel / Osservatorio: | Pannello + Osservatorio (le farmacie al di fuori del nostro pannello sono proiettate) |
Frequenza: | giornaliero, settimanale, mensile (tutte le opzioni sono disponibili) |
Ritardo nella consegna dei dati: | giorno +1 (dati giornalieri), giorno +5 (dati settimanali), giorno +12-15 (dati mensili) |
Dati posteriori: | 5 anni disponibili |
KPI: | volume/valore di acquisti/vendite della farmacia, stock, distribuzione numerica |
FONTE: SELL-OUT
Parole chiave: | Vendita al dettaglio, paziente, farmacia |
# Punti vendita: | 6200 |
Universo: | 12898 (farmacie) |
Panel / Osservatorio: | Pannello + Osservatorio (le farmacie al di fuori del nostro pannello sono proiettate) |
Frequenza: | giornaliero, settimanale, mensile (tutte le opzioni sono disponibili) |
Ritardo nella consegna dei dati: | giorno +1 (dati giornalieri), giorno +5 (dati settimanali), giorno +12-15 (dati mensili) |
Dati posteriori: | 5 anni disponibili |
KPI: | volume/valore di acquisti/vendite della farmacia, stock, distribuzione numerica |
FONTE : FARMACIA ONLINE
Parole chiave: | Online, consegna |
# Punti vendita: | 40 |
Universo: | 140 |
Panel / Osservatorio: | Pannello + Osservatorio (le farmacie al di fuori del nostro pannello sono proiettate) |
Frequenza: | mensile |
Ritardo nella consegna dei dati: | giorno +12 |
Dati posteriori: | gennaio 2020 |
KPI: | volume/valore delle vendite, prezzi |
FONTE: DATI LONGITUDINALI DEI PAZIENTI
Parole chiave: | percorso del paziente, rx, |
# Punti vendita: | 5700 |
Universo: | 12898 (farmacie) |
Panel / Osservatorio: | Pannello + Osservatorio (le farmacie al di fuori del nostro pannello sono proiettate) |
Frequenza: | ad hoc |
Ritardo nella consegna dei dati: | dipende |
Dati posteriori: | 2017 |
KPI: | prodotti, dosi, DCI prescritti, quanto acquista il paziente, quanto spesso torna in farmacia, viene cambiata la terapia del paziente, il paziente ha qualche malattia in comorbidità |
Nome dell'origine dati :PEX
Tipo di dati :Sell-out
Fonti dei dati :Farmacie
Universo Farmacia : NR
PannelloPunti vendita NR
Mercato :TUTTI I PRODOTTI
Possibili ripartizioni geografiche (AbbonamentoGestione del territorio) :
- Nazionale
Fornitura di dati Farmacie NR
Possibilità di fornire dati al TIPO DI CLIENTE (es. A, B, C): NR
Periodo(i) di tempo :
- Settimana
- Mese (Mth)
- Trimestre (Qtr)
- Trimestre mobile (MQT)
- Anno a oggi (YTD)
- Totale annuo mobile (MAT)
Elenco degli indicatori fornitiQuesti includono: vendite a valore, vendite a volume, quota di mercato, prezzo medio ponderato, distribuzione di vendita digitale, distribuzione di vendita a valore, distribuzione di stock digitale, quota di stock, durata della fornitura, quota di assortimento, ecc.
Ma anche: piramide dell'età, quota di scaffale, numero di facciate, pressione promozionale.
Limitazioni:
Distribuzione della Polonia per regione :
Fonte della mappa per regione Polonia:https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne