Modifica: 220309_SGU
Creazione: 210706_SGU
Proposta di valore :
Il nostro partner INSIGHTHEALTH utilizza la sua profonda conoscenza del mercato per offrirvi strumenti di reporting utili e affidabili attraverso la nostra piattaforma The HUB.
Facciamo del nostro meglio per aiutarvi a comprendere e interpretare la rapida evoluzione del settore farmaceutico.
L'HUB offre diversi criteri di analisi e confronto. I cruscotti scalabili e di facile interpretazione forniscono informazioni precise sul vostro ambiente.
Analisi più complete e dettagliate vi permettono di integrare i nostri report nella vostra gestione quotidiana.
Fonte : SELL-IN
Parole chiave: | vendita da parte dei grossisti alle farmacie locali e online; vendita diretta da parte dei produttori alle farmacie locali; assortimento totale delle farmacie; nazionale, subnazionale |
# Punti vendita: | tutti i grossisti completamente assortiti / 18.200 farmacie locali |
Universo: | tutti i grossisti completamente assortiti / 18.200 farmacie locali |
Panel / Osservatorio: | ambito completo / estrapolazione 7.000 farmacie locali del panel all'universo |
Frequenza: | settimanale, mensile |
Ritardo nella consegna dei dati: | settimanale: la settimana dei dati termina il martedì, + 1 giorno lavorativo |
Dati posteriori: | standard: settimanale anno precedente + anno corrente; mensile 3 anni solari completi + anno corrente; altro su richiesta |
KPI: | Vendite (acquisti) |
FONTE: SELL-OUT
Parole chiave: | sell-out ai consumatori/pazienti; assortimento totale delle farmacie; nazionale, subnazionale |
# Punti vendita: | 18.200 farmacie locali |
Universo: | 18.200 farmacie locali |
Panel / Osservatorio: | 7.000 farmacie del panel, estrapolazione all'universo |
Frequenza: | settimanale, mensile (giornaliero) |
Ritardo nella consegna dei dati: | settimanalmente: la settimana dei dati termina il martedì, disponibile + 2-3 giorni lavorativi |
Dati posteriori: | standard: settimanale anno precedente + anno corrente; mensile 3 anni solari completi + anno corrente; altro su richiesta |
KPI: | vendite, stock, distribuzione |
FONTE: DATI LONGITUDINALI DEI PAZIENTI
Parole chiave: | Paziente, longitudinale, farmacia, RWE, soluzione online, estrapolazione |
# Punti vendita: | Soluzione online, percorsi di cura, profili dei pazienti, fonte di attività, persistenza, pre/post/co-medicazione, viaggio del paziente, età, sesso, compagnia assicurativa |
Universo: | Tutti i pazienti SHI in Germania |
Panel / Osservatorio: | 64 mio. di pazienti diversi, circa il 77% di copertura di tutti i pazienti SHI |
Frequenza: | mensile |
Ritardo nella consegna dei dati: | 6 settimane |
Dati posteriori: | Fino a gennaio 2018 (dopo gennaio 2023 fino a gennaio 2019) |
KPI: | Pazienti, prescrizioni |
Descrizione generale :
Nome dell'origine dati :SALUTE INSIGHTHEALTH
Tipo di dati :Sell-out PHARMA Germania
Fonti dei dati :Farmacie
Universo Farmacia circa 18.700 punti vendita
PannelloCirca 5.500 punti vendita (+30% di copertura)
Profondità della storia dei dati :01/01/2018 ad oggi
Mercato :TUTTI I PRODOTTI
Possibili ripartizioni geografiche (AbbonamentoGestione del territorio) :
- Nazionale
- Regione
Fornitura di dati Farmacie e parafarmacie : J+15
Possibilità di fornire dati al TIPO DI CLIENTE (es. A, B, C)NO
Periodo(i) di tempo :
- Settimana
- Mese (Mth)
- Trimestre (Qtr)
- Trimestre mobile (MQT)
- Anno a oggi (YTD)
- Totale annuo mobile (MAT)
Elenco degli indicatori fornitiSi tratta di: vendite in valore, vendite in volume, quota di mercato, prezzo medio ponderato, distribuzione delle vendite numeriche, distribuzione delle vendite in valore.
Limitazioni: NR
Nomenclatura dei prodotti :INSIGHT Health Classificazione ATC/TBT.
Fonte della mappa per regione tedesca:
Densità di popolazione per regione :