Veriler VAERS- VAERSDATA- Kaynak CDC
Versiyon :220517_FF
Yaratilis :220517_FF
Veri kaynaginin adi: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Kaynagin belgelendirilmesi:Dokümantasyon
Deger önerisi :Amerika Birlesik Devletleri'nde asi(lar)in uygulanmasinin ardindan hastalar, saglik profesyonelleri ve endüstri tarafindan bildirilen advers olaylari izlemek.
VAERS tarafından alınan yan etki raporlarının ham verileri. VAERS_ID alanı anonimleştirilmiş VAERS rapor numarasını temsil eder
# Aşağıdaki verilerin tanımlayıcı tablosu:
VAERS 2 Formu: VAERS'e iletilecek pdf formunun kaynak veri alanı
VAERS 1 Formu: web sitesindeki çevrimiçi formun kaynak veri alanıhttps://vaers.hhs.gov
Alanlar | Tip | VAERS 2
Form | VAERS 1
Form | Açiklama (kaynak) |
VAERS_ID | Num (7) | Türetilmemiştir | Türetilmemistir | VAERS Kimlik Numarasi |
RECVDATE | Tarih | Türetilmemistir | Türetilmemistir | Raporun alındığı tarih |
EYALET | Char (2) | Türetilmiş | Kutu 1 | EYALET |
AGE_YRS | Num (xxx.x) | Madde 6 | Kutu 4 | Yıl olarak yaş |
CAGE_YR | Numara (xxx) | Türetilmis | Türetilmis | Hastanın yıl olarak hesaplanan yaşı * |
CAGE_MO | Num (x.x) | Türetilmis | Türetilmis | Hastanın ay olarak hesaplanan yaşı * |
SEKS | Char (1) | Madde 3 | Kutu 5 | SEKS |
RPT_TARİH | Tarih | Üretimi durduruldu | Kutu 6 | Formun tamamlandığı tarih |
SEMPTOM
_TEXT | Char (32,000) | Madde 18 | Kutu 7 | Bildirilen semptom metni |
ÖLDÜ | Char (1) | Madde 21 | Kutu 8 | ÖLDÜ |
TARİHLİ | Tarih | Madde 21 | Kutu 8 | Ölüm tarihi |
L_THREAT | Char (1) | Madde 21 | Kutu 8 | Hayatı tehdit eden hastalık |
ER_VISIT | Char (1) | Üretimi durduruldu | Kutu 8 | Acil servis veya doktor ziyareti |
HASTANE | Char (1) | Madde 21 | Kutu 8 | Hastaneye kaldırıldı |
HOSPDAYS | Num (3) | Madde 21 | Kutu 8 | Hastanede yatılan gün sayısı |
X_STAY | Char (1) | Madde 21 | Kutu 8 | Mevcut sürenin uzatılması
hastaneye yatış |
DEVRE DIŞI BIRAK | Char (1) | Madde 21 | Kutu 8 | Engellilik |
RECOVD | Char (1) | Madde 20 | Kutu 9 | Kurtarıldı |
VAX_DATE | Tarih | Madde 4 | Kutu 10 | Aşılama tarihi |
ONSET_DATE | Tarih | Madde 5 | Kutu 11 | Advers olay başlangıç tarihi |
NUMDAYS | Num (5) | Türetilmis | Türetilmis | Gün sayısı (başlangıç tarihi - aşılama tarihi) |
LAB_DATA | Char (32,000) | Madde 19 | Kutu 12 | Tanısal laboratuvar verileri |
V_ADMINBY | Char (3) | Madde 16 | Kutu 15 | Aşının uygulandığı tesis türü |
V_FUNDBY | Char (3) | Üretimi durduruldu | Kutu 16 | Aşı satın almak için kullanılan fonların türü |
DİĞER_MEDENLER | Char (240) | Madde 9 | Kutu 17 | Diğer ilaçlar |
CUR_ILL | Char (32,000) | Madde 11 | Kutu 18 | Aşılama sırasındaki hastalıklar |
TARİHÇE | Char (32,000) | Madde 12 | Kutu 19 | Kronik veya uzun süredir devam eden sağlık sorunları |
PRIOR_VAX | Char (128) | Madde 23 | Kutu 21 | Önceki aşılama olayı
BİLGİ |
SPLTTYPE | Char (25) | Madde 26 | Kutu 24 | Üretici/immünizasyon proje rapor numarası |
FORM_VERS | Num (1) | Türetilmemistir | Türetilmemistir | VAERS formu versiyon 1 veya 2 |
BUGÜNLER
_TARİH | Tarih | Madde 7 | Yok
var olmak | Formun tamamlandigi tarih |
DOĞUM
_DEFEKT | Char (1) | Madde 21 | Yok
var olmak | Konjenital anomali veya doğum kusuru |
OFC_VISIT | Char (1) | Madde 21 | Yok
var olmak | Doktor veya diğer sağlık kuruluşu ofis/klinik ziyareti |
ER_ED_VISIT | Char (1) | Madde 21 | Yok
var olmak | Acil servis/bölüm veya acil bakım |
ALLERJİLER | Char (32,000) | Madde 10 | Yok
var olmak | İlaçlara, gıdalara veya diğer ürünlere karşı alerjiler |