Veri kaynaginin adi :Çaylak
Deger önerisi :Markalarınızın Amazon.co.uk'deki davranışlarını, ürünlerinizin satışını takip edin ("Perakende" programı)
Genel açıklama :Ürüne ve aya göre Amazon.co.uk satışları
Veri türü :Amazon.co.uk'den gönderilen ürünlerin satışları
Veri kaynaklari :e-ticaret
Coğrafi bölge(ler) : ağırlıklı olarak Fransa (Amazon.co.uk'den siparişler)
Satış noktaları açısından kapsam: N/A
Pazar :
Kapsam: ürünleriniz
Ürün kodları:ASIN, Amazon'a özel kod. Amazon GTIN ile eşleşme sağlamaz
Mevcut niteleme alanları: N/A (ürün adı hariç)
Zaman araligi(lari) :
Mevcut tarih: 202102-202109
Ayrıntı düzeyi: aylık
Geri veri yönetimi: değişiklik yok
Gösterge(ler) :göstergelerin tanımını belirtmek
Alanın adı | Açiklama |
asin | Amazon ürün kodu |
pazar yeri | en: Amazon.co.uk web sitesi ile ilgili olduğu anlamına gelir |
program | İHD durumunda Amazon Retail (başka bir Bizon programı: "Marketplace") |
başlık | Ürün adı |
ay | Satışın yapıldığı ayın 1. günü |
ÇARKLAR | Amazon.co.uk'de değerli satışlar |
previousPeriodCogsEvolution | Bir önceki aya göre satış değerindeki değişim |
öncekiYılCogsEvolution | N-1 yılının ayına kıyasla evrim |
birimler | Amazon.co.uk'de toplu satışlar |
previousPeriodUnitsEvolution | Satış hacminin bir önceki aya göre gelişimi |
öncekiYılBirimlerEvrim | Satış hacminin yılın N-1 ayına göre gelişimi |
customerReturns | Ay boyunca müşteri iadelerinin sayısı. İlgili ürün sayısı mı yoksa sipariş sayısı mı? |
freeReplacements | Amazon tarafından desteklenen ürün iadesi sayısı (ücretsiz) |
ortalamaSatışFiyatı | Ayın ortalama satış fiyatı (Bizon tarafından kontrol edilecek formül: AASP veya WASP?, ürün iadeleri hariç? |
ASIN üzerinde AMAZON belgeleri :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR