Ändring: 220309_SGU
Skapande: 210706_SGU
Värdeerbjudande :
Vår partner INSIGHTHEALTH utnyttjar sin djupa kunskap om marknaden för att ge dig användbara och tillförlitliga rapporteringsverktyg via vår plattform The HUB.
Vi gör vårt yttersta för att hjälpa dig att förstå och tolka den snabbt föränderliga läkemedelsindustrin.
HUB erbjuder olika kriterier för analys och jämförelse. De skalbara och lättolkade instrumentpanelerna ger dig exakt information om din miljö.
Mer omfattande och detaljerade analyser gör att du kan integrera våra rapporter i din dagliga förvaltning.
Källa : SELL-IN
Nyckelord: | Grossisternas försäljning till lokala apotek och nätapotek; direktförsäljning från tillverkare till lokala apotek; totalt apotekssortiment; nationellt, subnationellt. |
# Försäljningsställen: | alla grossister med fullt sortiment / 18.200 lokala apotek |
Universum: | alla grossister med fullt sortiment / 18.200 lokala apotek |
Panel/observatorium: | full omfattning/extrapolering 7 000 lokala apotek i panelen till universum |
Frekvens: | veckovis, månadsvis |
Försening av dataöverföringen: | veckovis: dataveckan slutar på tisdag, + 1 arbetsdag. |
Baksidedata: | standard: veckovis föregående + innevarande år; månadsvis 3 hela kalenderår + innevarande år; mer på begäran |
KPI:er: | Försäljning (inköp) |
KÄLLA: SELL-OUT
Nyckelord: | Försäljning till konsumenter/patienter; totalt apotekssortiment; nationellt, subnationellt. |
# Försäljningsställen: | 18 200 lokala apotek |
Universum: | 18 200 lokala apotek |
Panel/observatorium: | 7 000 panelapotek, extrapolering till universum |
Frekvens: | veckovis, månadsvis (dagligen) |
Försening av dataöverföringen: | veckovis: dataveckan slutar på tisdag, tillgänglig + 2-3 arbetsdagar |
Baksidedata: | standard: veckovis föregående + innevarande år; månadsvis 3 hela kalenderår + innevarande år; mer på begäran |
KPI:er: | försäljning, lager, distribution |
KÄLLA: LONGITUDINELLA PATIENTUPPGIFTER
Nyckelord: | Patient, longitudinell undersökning, apotek, RWE, onlinelösning, extrapolering |
# Försäljningsställen: | Onlinelösning,Behandlingsvägar, patientprofiler, affärskälla, uthållighet, för/efter/sammedicinering, patientresa, ålder, kön, försäkringsbolag |
Universum: | Alla SHI-patienter i Tyskland |
Panel/observatorium: | 64 miljoner olika patienter, ca 77 % täckning av alla SHI-patienter. |
Frekvens: | månadsvis |
Försening av dataöverföringen: | 6 veckor |
Baksidedata: | Fram till och med januari 2018 (efter januari 2023 fram till och med januari januari 2019) |
KPI:er: | Patienter, recept |
Allmän beskrivning :
Namnet på datakällan :INSIGHTHEALTH
Typ av uppgifter :Sell-out PHARMA Tyskland
Datakällor :Apotek
Apotek Universum cirka 18 700 försäljningsställen
PanelCirka 5 500 försäljningsställen (+30 % täckning)
Djupgående datahistorik :01/01/2018 till idag
Marknad :ALLA PRODUKTER
Möjliga geografiska uppdelningar (PrenumerationFörvaltning av territorier) :
- Nationellt
- Region
Tillhandahållande av uppgifter Apotek och parafarmaceutiska apotek : J+15
Möjlighet att tillhandahålla uppgifter till kundtypen (t.ex. A, B, C).NO
Tidsperiod(er) :
- Veckan
- Månad (Mth)
- Kvartal (Qtr)
- Rörlig kvartalstid (MQT)
- År till dags dato (YTD)
- Rörlig årlig totalsumma (MAT)
Förteckning över tillhandahållna indikatorerDessa är: värdeförsäljning, volymförsäljning, marknadsandel, vägt genomsnittligt pris, numerisk försäljningsdistribution, värdeförsäljningsdistribution.
Begränsningar: NR
Produktnomenklatur :INSIGHT Health ATC/TBT-klassificering.
Kartans källa per tysk region:
Befolkningstäthet per region :