Данные VAERS- VAERSDATA- Источник CDC
Версия220517_FF
Создание220517_FF
Название источника данных: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Документирование источника:Документация
Ценностное предложение :Мониторинг нежелательных явлений, о которых сообщают пациенты, медицинские работники и представители промышленности после введения вакцины (вакцин) в Соединенных Штатах Америки.
Необработанные данные отчетов о побочных эффектах, полученных VAERS. Поле VAERS_ID представляет собой анонимный номер отчета VAERS.
# Описательная таблица данных ниже:
Форма VAERS 2: поле исходных данных формы в формате pdf для передачи в VAERS
Форма VAERS 1: поле исходных данных онлайн-формы на веб-сайтеhttps://vaers.hhs.gov
Поля | Тип | VAERS 2
Форма | VAERS 1
Форма | Описание (источник) |
VAERS_ID | Num (7) | Не выведено | Не выведено | Идентификационный номер VAERS |
РЕКВИДАТ | Дата | Не выведено | Не выведено | Дата получения отчета |
ГОСУДАРСТВО | Шар (2) | Производная | Бокс 1 | Государство |
AGE_YRS | Num (xxx.x) | Пункт 6 | Бокс 4 | Возраст в годах |
CAGE_YR | Num (xxx) | Производная | Производная | Расчетный возраст пациента в годах * |
CAGE_MO | Num (x.x) | Производная | Производная | Расчетный возраст пациента в месяцах * |
СЕКС | Шар (1) | Пункт 3 | Вставка 5 | Секс |
RPT_DATE | Дата | Снято с производства | Бокс 6 | Дата заполнения формы |
СИМПТОМ
_TEXT | Шар (32 000) | Пункт 18 | Вставка 7 | Текст сообщения о симптоме |
УМЕР | Шар (1) | Пункт 21 | Бокс 8 | Умер |
УТВЕРЖДЕНО | Дата | Пункт 21 | Бокс 8 | Дата смерти |
L_THREAT | Шар (1) | Пункт 21 | Бокс 8 | Опасное для жизни заболевание |
ER_VISIT | Шар (1) | Снято с производства | Бокс 8 | Посещение отделения неотложной помощи или врача |
ГОСПИТАЛЬ | Шар (1) | Пункт 21 | Бокс 8 | Госпитализированный |
HOSPDAYS | Num (3) | Пункт 21 | Бокс 8 | Количество дней госпитализации |
X_STAY | Шар (1) | Пункт 21 | Бокс 8 | Продление существующих
госпитализация |
ОТКЛЮЧИТЬ | Шар (1) | Пункт 21 | Бокс 8 | Инвалидность |
RECOVD | Шар (1) | Пункт 20 | Бокс 9 | Восстановленный |
VAX_DATE | Дата | Пункт 4 | Бокс 10 | Дата вакцинации |
ДАТА УСТАНОВЛЕНИЯ | Дата | Пункт 5 | Бокс 11 | Дата начала неблагоприятного события |
NUMDAYS | Num (5) | Производная | Производная | Количество дней (дата начала заболевания - дата вакцинации) |
LAB_DATA | Шар (32 000) | Пункт 19 | Бокс 12 | Диагностические лабораторные данные |
V_ADMINBY | Шар (3) | Пункт 16 | Вставка 15 | Тип учреждения, в котором проводилось введение вакцины |
V_FUNDBY | Шар (3) | Снято с производства | Вставка 16 | Тип средств, использованных для закупки вакцин |
ДРУГИЕ МЕДИКИ | Шар (240) | Пункт 9 | Вставка 17 | Другие лекарства |
КУР_ИЛЛ | Шар (32 000) | Пункт 11 | Вставка 18 | Болезни на момент вакцинации |
ИСТОРИЯ | Шар (32 000) | Пункт 12 | Бокс 19 | Хронические или застарелые заболевания |
ПРИОР_ВАКС | Шар (128) | Пункт 23 | Вставка 21 | Предыдущее событие вакцинации
информация |
SPLTTYPE | Шар (25) | Пункт 26 | Бокс 24 | Производитель/номер отчета по проекту иммунизации |
ФОРМА_ВЕРС | Num (1) | Не выведено | Не выведено | Форма VAERS версии 1 или 2 |
СЕГОДНЯ
_ДАТА | Дата | Пункт 7 | Не
существовать | Дата заполнения формы |
РОЖДЕНИЕ
_ДЕФЕКТ | Шар (1) | Пункт 21 | Не
существовать | Врожденная аномалия или врожденный дефект |
OFC_VISIT | Шар (1) | Пункт 21 | Не
существовать | Посещение офиса/клиники врача или другого медицинского работника |
ER_ED_VISIT | Шар (1) | Пункт 21 | Не
существовать | Отделение/отдел скорой помощи или неотложной помощи |
АЛЛЕРГИЯ | Шар (32 000) | Пункт 10 | Не
существовать | Аллергия на лекарства, пищу или другие продукты |