Имя источника данных :Новичок
Ценностное предложение :Отслеживать поведение ваших брендов на Amazon.co.uk, распродажи ваших товаров (программа "Розничная торговля")
Общее описание :Продажи Amazon.co.uk по товарам и месяцам
Тип данных :Распродажа товаров, поставляемых с сайта Amazon.co.uk
Источники данных :электронная коммерция
Географическая область (области) : в основном Франция (заказы с Amazon.co.uk)
Охват с точки зрения точек продаж: N/A
Рынок
Область применения: ваши продукты
Коды продуктов:ASIN, специфический код Amazon. Amazon не обеспечивает совпадение с GTIN
Доступные поля для квалификации: N/A (кроме названия продукта)
Период(ы) времени :
Доступная история: 202102-202109
Гранулярность: ежемесячно
Управление резервными данными: без изменений
Индикатор(ы) :уточнить определение показателей
Название поля | Описание |
asin | Код товара Amazon |
рынок | en: означает, что речь идет о сайте Amazon.co.uk |
программа | Amazon Retail в случае HRA (другая программа Bizon: "Marketplace") |
название | Название продукта |
месяц | 1-е число месяца продажи |
зубцы | Ценные продажи на Amazon.co.uk |
предыдущийПериодКогсЭволюция | Изменение стоимости продаж по сравнению с предыдущим месяцем |
предыдущийГодКогсЭволюция | Эволюция по сравнению с месяцем года N-1 |
единицы | Объем продаж на Amazon.co.uk |
previousPeriodUnitsEvolution | Динамика объема продаж по сравнению с предыдущим месяцем |
предыдущий годЕдиницыЭволюция | Динамика объема продаж по сравнению с месяцем года N-1 |
customerReturns | Количество возвратов клиентов в течение месяца. Количество продуктов или количество заказов? |
freeReplaces | Количество возвратов товаров, поддерживаемых Amazon (бесплатно) |
averageSalesPrice | Средняя цена по продажам месяца (формула должна быть проверена Bizon: AASP или WASP?, без учета возврата товара? |
Документация AMAZON по ASIN :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR