Dados VAERS- VAERSDATA- Fonte CDC
Versão :220517_FF
Criação :220517_FF
Nome da fonte de dados: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Documentação da fonte:Documentação
Proposta de valor :Para monitorizar os eventos adversos comunicados pelos pacientes, profissionais de saúde e indústria após a administração de vacina(s) nos Estados Unidos da América.
Dados brutos dos relatórios de efeitos secundários recebidos pela VAERS. O campo VAERS_ID representa o número do relatório VAERS anonimizado
# Tabela descritiva dos dados abaixo:
Formulário VAERS 2: campo de dados de origem do formulário pdf a ser transmitido à VAERS
Formulário VAERS 1: campo de dados de origem do formulário online no websitehttps://vaers.hhs.gov
Campos | Tipo | VAERS 2
Formulário | VAERS 1
Formulário | Descrição (fonte) |
VAERS_ID | Num (7) | Não derivado | Não derivado | Número de identificação VAERS |
RECVDATE | Data | Não derivado | Não derivado | Data de recepção do relatório |
ESTADO | Char (2) | Derivado | Caixa 1 | ESTADO |
IDADE_YRS | Num (xxx.x) | Item 6 | Caixa 4 | Idade em anos |
CAGE_YR | Num (xxx) | Derivado | Derivado | Idade calculada do paciente em anos * |
CAGE_MO | Num (x.x) | Derivado | Derivado | Idade calculada do paciente em meses * |
SEXO | Char (1) | Item 3 | Caixa 5 | SEXO |
RPT_DATE | Data | Interrompido | Caixa 6 | Formulário de data preenchido |
SINTOM
_TEXT | Char (32,000) | Item 18 | Caixa 7 | Texto dos sintomas relatados |
DIED | Char (1) | Item 21 | Caixa 8 | DIED |
DATEDIEDO | Data | Item 21 | Caixa 8 | Data do óbito |
L_TREATO | Char (1) | Item 21 | Caixa 8 | Doença potencialmente fatal |
ER_VISIT | Char (1) | Interrompido | Caixa 8 | Urgência ou visita médica |
HOSPITAL | Char (1) | Item 21 | Caixa 8 | Hospitalizado |
HOSPDAYS | Num (3) | Item 21 | Caixa 8 | Número de dias de hospitalização |
X_STAY | Char (1) | Item 21 | Caixa 8 | Prorrogação do existente
hospitalização |
DISPONÍVEL | Char (1) | Item 21 | Caixa 8 | Deficiência |
RECOVD | Char (1) | Item 20 | Caixa 9 | Recuperado |
VAX_DATE | Data | Item 4 | Caixa 10 | Data da vacina |
ONSET_DATE | Data | Item 5 | Caixa 11 | Data de início do evento adverso |
NÚMEROS | Num (5) | Derivado | Derivado | Número de dias (data de início - data de vacinação) |
LAB_DATA | Char (32,000) | Item 19 | Caixa 12 | Dados laboratoriais de diagnóstico |
V_ADMINBY | Char (3) | Item 16 | Caixa 15 | Tipo de instalação onde a vacina foi administrada |
V_FUNDBY | Char (3) | Interrompido | Caixa 16 | Tipo de fundos utilizados para a compra de vacinas |
OUTROS_MEDS | Char (240) | Item 9 | Caixa 17 | Outros medicamentos |
CUR_ILL | Char (32,000) | Item 11 | Caixa 18 | Doenças no momento da vacinação |
HISTÓRIA | Char (32,000) | Item 12 | Caixa 19 | Condições de saúde crónicas ou de longa duração |
PRIOR_VAX | Char (128) | Item 23 | Caixa 21 | Evento de vacinação prévia
informação |
SPLTTYPE | Char (25) | Item 26 | Caixa 24 | Fabricante/ número do relatório do projecto de imunização |
FORMULÁRIOS_VERS | Num (1) | Não derivado | Não derivado | VAERS versão de formulário 1 ou 2 |
HOJE
_DATE | Data | Item 7 | Não
existem | Formulário de data preenchido |
NASCIMENTO
_DEFECT | Char (1) | Item 21 | Não
existem | Anomalia congénita ou defeito de nascença |
OFC_VISIT | Char (1) | Item 21 | Não
existem | Consultório/clínica do médico ou outro prestador de cuidados de saúde |
ER_ED_VISIT | Char (1) | Item 21 | Não
existem | Sala/ departamento de emergência ou cuidados urgentes |
ALLERGIES | Char (32,000) | Item 10 | Não
existem | Alergias a medicamentos, alimentos, ou outros produtos |