Nome da fonte de dados :Novato
Proposta de valor :Acompanhe o comportamento das suas marcas no Amazon.pt, a venda dos seus produtos (programa "Retalho")
Descrição geral :Amazon.co.uk vendas por produto e mês
Tipo de dados :Venda a retalho de produtos enviados de Amazon.com.pt
Fontes de dados :comércio electrónico
Área(s) geográfica(s) : principalmente França (encomendas da Amazon.co.uk)
Cobertura em termos de pontos de vendaN/A : N/A
Mercado :
Âmbito: os seus produtos
Códigos de produto:ASIN, código específico da Amazónia. A Amazon não fornece uma correspondência com o GTIN
Campos de qualificação disponíveis: N/A (excepto o nome do produto)
Período(s) de tempo(s) :
História disponível: 202102-202109
Granularidade: mensal
Gestão de dados retrospectivos: sem alterações
Indicador(es) :especificar a definição dos indicadores
Nome do campo | Descrição |
asin | Código de produto amazónico |
mercado | pt: significa que diz respeito ao website Amazon.co.uk |
programa | Amazon Retail no caso da HRA (outro programa Bizon: "Marketplace") |
título | Nome do produto |
mês | 1º dia do mês de venda |
engrenagens | Valor das vendas na Amazon.com.pt |
previousPeriodCogsEvolution | Alteração no valor das vendas em comparação com o mês anterior |
previousYearCogsEvolution | Evolução em relação ao mês do ano N-1 |
unidades | Volume de vendas na Amazon.com.pt |
previousPeriodUnitsEvolution | Evolução do volume de vendas em comparação com o mês anterior |
previousYearUnitsEvolution | Evolução do volume de vendas em comparação com o mês do ano N-1 |
customerReturns | Número de devoluções de clientes durante o mês. Número de produtos ou número de encomendas em causa? |
freeReplacements | Número de devoluções de produtos suportados pela Amazon (gratuito) |
averageSalesPrice | Preço médio das vendas do mês (fórmula a verificar pela Bizon: AASP ou WASP?, excluindo devoluções de produtos? |
Documentação AMAZON sobre ASIN :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR