Dane VAERS- VAERSDATA- Źródło CDC
Wersja :220517_FF
Stworzenie :220517_FF
Nazwa zródla danych: VAERS -.https://vaers.hhs.gov/
Dokumentacja zródla:Dokumentacja
Propozycja wartosci :Monitorowanie zdarzen niepozadanych zglaszanych przez pacjentów, pracowników sluzby zdrowia i przemysl po podaniu szczepionki (szczepionek) w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Surowe dane zgłoszeń o działaniach niepożądanych otrzymanych przez VAERS. Pole VAERS_ID przedstawia zanonimizowany numer zgłoszenia VAERS.
# Tabela opisowa poniższych danych:
Formularz VAERS 2: pole danych źródłowych formularza pdf, który ma zostać przekazany do VAERS
Formularz VAERS 1: pole danych źródłowych w formularzu online na stronie internetowejhttps://vaers.hhs.gov
Pola | Typ | VAERS 2
Formularz | VAERS 1
Formularz | Opis (zródlo) |
VAERS_ID | Num (7) | Nie pochodzi | Nie pochodzi | Numer identyfikacyjny VAERS |
RECVDATE | Data | Nie pochodzi | Nie pochodzi | Data otrzymania sprawozdania |
STAN | Char (2) | Pochodna | Pole 1 | STAN |
AGE_YRS | Num (xxx.x) | Pozycja 6 | Pole 4 | Wiek w latach |
CAGE_YR | Num (xxx) | Pochodna | Pochodna | Obliczony wiek pacjenta w latach *. |
CAGE_MO | Num (x.x) | Pochodna | Pochodna | Obliczony wiek pacjenta w miesiącach *. |
SEX | Char (1) | Pozycja 3 | Pole 5 | SEX |
RPT_DATE | Data | Zaprzestanie działalności | Pole 6 | Data wypełnienia formularza |
SYMPTOM
_TEKST | Char (32.000) | Pozycja 18 | Pole 7 | Zgłoszony tekst objawu |
DIED | Char (1) | Poz. 21 | Pole 8 | DIED |
DANE | Data | Poz. 21 | Pole 8 | Data śmierci |
L_THREAT | Char (1) | Poz. 21 | Pole 8 | Choroba zagrażająca życiu |
ER_VISIT | Char (1) | Zaprzestanie dzialalnosci | Pole 8 | Pogotowie lub wizyta u lekarza |
HOSPITAL | Char (1) | Poz. 21 | Pole 8 | Hospitalizowany |
HOSPDAYS | Num (3) | Poz. 21 | Pole 8 | Liczba dni hospitalizacji |
X_STAY | Char (1) | Poz. 21 | Pole 8 | Przedłużenie istniejącego
hospitalizacja |
DISABLE | Char (1) | Poz. 21 | Pole 8 | Niepełnosprawność |
RECOVD | Char (1) | Pozycja 20 | Pole 9 | Odzyskane |
VAX_DATE | Data | Pozycja 4 | Pole 10 | Data szczepienia |
DATA URUCHOMIENIA | Data | Punkt 5 | Pole 11 | Data wystąpienia zdarzenia niepożądanego |
NUMDAYS | Num (5) | Pochodna | Pochodna | Liczba dni (data rozpoczęcia - data szczepienia) |
LAB_DANE | Char (32.000) | Poz. 19 | Pole 12 | Diagnostyczne dane laboratoryjne |
V_ADMINBY | Char (3) | Poz. 16 | Pole 15 | Rodzaj placówki, w której podano szczepionkę |
V_FUNDBY | Char (3) | Zaprzestanie dzialalnosci | Pole 16 | Rodzaj środków wykorzystanych na zakup szczepionek |
INNE_MEDS | Char (240) | Poz. 9 | Pole 17 | Inne leki |
CUR_ILL | Char (32.000) | Pozycja 11 | Pole 18 | Choroby w momencie szczepienia |
HISTORIA | Char (32.000) | Poz. 12 | Pole 19 | Przewlekłe lub długotrwałe dolegliwości zdrowotne |
PRIOR_VAX | Char (128) | Poz. 23 | Pole 21 | Zdarzenie związane z wcześniejszym szczepieniem
informacje |
SPLTTYPE | Char (25) | Poz. 26 | Box 24 | Numer raportu producenta/projektu uodpornienia |
FORM_VERS | Num (1) | Nie pochodzi | Nie pochodzi | Formularz VAERS wersja 1 lub 2 |
DZISIAJ
_DATA | Data | Pozycja 7 | Nie
istnieć | Data wypelnienia formularza |
URODZINY
_DOBRZE. | Char (1) | Poz. 21 | Nie
istniec | Wrodzona anomalia lub wada wrodzona |
OFC_VISIT | Char (1) | Poz. 21 | Nie
istniec | Wizyta u lekarza lub innego dostawcy usług medycznych w biurze/klinice |
ER_ED_VISIT | Char (1) | Poz. 21 | Nie
istniec | Izba przyjęć/oddział lub pilna opieka |
ALLERGIA | Char (32.000) | Pozycja 10 | Nie
istniec | Alergie na leki, żywność lub inne produkty |