Nazwa zródla danych :Newbie
Propozycja wartosci :Śledzenie zachowania Państwa marek na Amazon.co.uk, wyprzedaży Państwa produktów (program "Retail")
Opis ogólny :Sprzedaż w Amazon.co.uk według produktów i miesięcy
Rodzaj danych :Sprzedaż wyprzedażowa produktów wysyłanych z Amazon.co.uk
Zródla danych :e-commerce
Obszar(y) geograficzny(e) : głównie Francja (zamówienia z Amazon.co.uk)
Zasięg w zakresie punktów sprzedaży: N/A
Rynek :
Zakres: Państwa produkty
Kody produktów:ASIN, kod specyficzny dla firmy Amazon. Amazon nie zapewnia dopasowania do numeru GTIN
Dostępne pola kwalifikacyjne: Nie dotyczy (z wyjątkiem nazwy produktu)
Okres(y) czasu :
Dostępna historia: 202102-202109
Granularność: miesięcznie
Zarządzanie danymi wstecznymi: bez zmian
Wskaźnik(i) :określać definicję wskaźników
Nazwa pola | Opis |
asin | Kod produktu Amazon |
rynek | pl: oznacza, że dotyczy strony internetowej Amazon.co.uk |
program | Amazon Retail w przypadku HRA (inny program Bizon: "Marketplace") |
tytuł | Nazwa produktu |
miesiąc | 1 dzień miesiąca sprzedaży |
tryby | Sprzedaż wartościowa na Amazon.co.uk |
previousPeriodCogsEvolution | Zmiana wartości sprzedaży w stosunku do poprzedniego miesiąca |
poprzedniRokCogsEvolution | Ewolucja w stosunku do miesiąca roku N-1 |
jednostki | Sprzedaż wolumenowa na Amazon.co.uk |
previousPeriodUnitsEvolution | Ewolucja wielkości sprzedaży w stosunku do poprzedniego miesiąca |
poprzedniRokJednostkiRozwoju | Ewolucja wielkości sprzedaży w stosunku do miesiąca roku N-1 |
customerReturns | Liczba zwrotów od klientów w ciągu miesiąca. Liczba produktów czy liczba zamówień, których to dotyczy? |
freeReplacements | Liczba zwrotów produktów obsługiwanych przez Amazon (bezpłatnie) |
averageSalesPrice | Średnia cena na sprzedaży z miesiąca (formuła do sprawdzenia przez Bizona: AASP czy WASP?, z wyłączeniem zwrotów produktów? |
Dokumentacja AMAZON na ASIN :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR