Naam gegevensbron :Bizon
Waardepropositie :Het gedrag van uw merken op Amazon.fr en de uitverkoop van uw producten volgen ("Retail" programma)
Algemene beschrijving :Amazon.nl verkoop per product en maand
Type gegevens :Uitverkoop van producten verzonden vanaf de Amazon.nl site
Gegevensbronnen :e-commerce
Geografisch gebied(en) : voornamelijk Frankrijk (bestellingen via de website Amazon.nl)
Dekking in termen van verkooppunten: N.V.T.
Markt :
Toepassingsgebied: uw producten
Productcodes:ASIN, specifieke code van Amazon. Amazon geeft geen GTIN-correspondentie.
Beschikbare kwalificatievelden: n.v.t. (behalve productlabel)
Tijdsperiode(n) :
Beschikbare geschiedenis: 202102-202109
Korrelgrootte: maandelijks
Beheer van historische gegevens: geen wijzigingen
Indicator(en) :de definitie van de indicatoren specificeren
Naam veld | Beschrijving |
asin | Amazon productcode |
marktplaats | nl: verwijst naar de website Amazon.co.uk |
programma | Amazon Retail in het geval van HRA (een ander Bizon-programma: "Marketplace") |
titel | Naam product |
maand | 1e dag van de maand van verkoop |
tandwielen | Waardeverkoop op Amazon.nl |
previousPeriodCogsEvolution | Verandering in verkoopwaarde vergeleken met de vorige maand |
vorigJaarCogsEvolutie | Verandering ten opzichte van maand van jaar N-1 |
eenheden | Omvangrijke verkoop op Amazon.nl |
previousPeriodUnitsEvolution | Verandering in verkoopvolume vergeleken met de vorige maand |
vorigJaarUnitsEvolution | Verandering in verkoopvolume vergeleken met maand van jaar N-1 |
klantRetourneert | Aantal retourzendingen van klanten tijdens de maand. Gaat het om het aantal producten of het aantal bestellingen? |
gratisvervangingen | Aantal productretouren ondersteund door Amazon (gratis) |
gemiddeldeVerkoopprijs | Gemiddelde prijs op basis van maandelijkse verkoop (formule te controleren door Bizon: AASP of WASP, exclusief productretouren? |
AMAZON documentatie over ASIN :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR