Wijziging220309_SGU
Schepping: 210706_SGU
Waardepropositie :
Onze partner INSIGHTHEALTH gebruikt zijn diepgaande kennis van de markt om je te voorzien van nuttige en betrouwbare rapporteringstools dankzij ons The HUB platform.
We doen ons uiterste best om u te helpen de snelle veranderingen in de farmaceutische sector te begrijpen en te interpreteren.
De HUB biedt verschillende criteria voor analyse en vergelijking. De schaalbare, eenvoudig te interpreteren dashboards geven je nauwkeurige informatie over je omgeving.
Met uitgebreidere en meer gedetailleerde analyses kunt u onze rapporten integreren in uw dagelijkse management.
Bron : SELL-IN
Trefwoorden: | groothandelsverkoop aan lokale en online apotheken; directe verkoop van fabrikanten aan lokale apotheken; totaal apotheekassortiment; nationaal, subnationaal |
# Verkooppunten: | alle volledig geassorteerde groothandels / 18.200 lokale apotheken |
Universum: | alle volledig geassorteerde groothandels / 18.200 lokale apotheken |
Panel / Waarnemingscentrum: | volledige reikwijdte / extrapolatie 7.000 panel lokale apotheken naar universum |
Frequentie: | wekelijks, maandelijks |
Vertraging bij levering van gegevens: | wekelijks: gegevensweek eindigt dinsdag, + 1 werkdag |
Achterdata: | standaard: wekelijks vorig + lopend jaar; maandelijks 3 volledige kalenderjaren + lopend jaar; meer op aanvraag |
KPI's: | Verkopen (aankopen) |
BRON : SELL-OUT
Trefwoorden: | verkoop aan consumenten/patiënten; totaal apotheekassortiment; nationaal, subnationaal |
# Verkooppunten: | 18.200 Apotheek |
Universum: | 18.200 Apotheek |
Panel / Waarnemingscentrum: | 7.000 panelapotheken, extrapolatie naar universum |
Frequentie: | wekelijks, maandelijks (dagelijks) |
Vertraging bij levering van gegevens: | wekelijks: dataweek eindigt dinsdag, beschikbaar + 2-3 werkdagen |
Achterdata: | standaard: wekelijks vorig + lopend jaar; maandelijks 3 volledige kalenderjaren + lopend jaar; meer op aanvraag |
KPI's: | verkoop, voorraad, distributie |
BRON: LONGITUDINALE PATIËNTGEGEVENS
Trefwoorden: | Patiënt, longitudinaal, apotheek, RWE, online-oplossing, extrapolatie |
# Verkooppunten: | Online-oplossing,Behandeltrajecten, patiëntprofielen, bron van zaken, persistentie, pre/post/medicatie, patiëntreis, leeftijd, geslacht, verzekeringsmaatschappij |
Universum: | Alle SHI-patiënten in Duitsland |
Panel / Waarnemingscentrum: | 64 miljoen verschillende patiënten, ongeveer 77% dekking van alle SHI-patiënten |
Frequentie: | maandelijks |
Vertraging bij levering van gegevens: | 6 weken |
Achterdata: | Tot januari 2018 (na januari 2023 tot januari januari 2019) |
KPI's: | Patiënten, recepten |
Algemene beschrijving :
Naam gegevensbron :INSIGHTHEALTH
Type gegevens :Sell-out PHARMA Duitsland
Gegevensbronnen :Apotheken
Univers apotheken ongeveer 18.700 verkooppunten
Paneelongeveer 5.500 verkooppunten (+30% dekking)
Diepte van gegevensgeschiedenis :01/01/2018 tot heden
Markt :ALLE PRODUCTEN
Mogelijke geografische uitsplitsingen (AbonnementGebiedsbeheer) :
- Nationaal
- De regio
Beschikbaarheid van gegevens Apotheken en parafarmacies : J+15
Gegevens kunnen worden geleverd aan het KLANTENTYPE (bijv. A, B, C)GEEN
Tijdsperiode(n) :
- Week
- Maand (Mth)
- Kwartaal (Qtr)
- Bewegend Kwartaal (MQT)
- Jaar tot datum (YTD)
- Bewegend Jaarlijks Totaal (MAT)
Lijst van verstrekte indicatorenverkoop: waarde verkoop, volume verkoop, marktaandeel, gewogen gemiddelde prijs, numerieke verkoopverdeling, waarde verkoopverdeling.
Beperkingen: NR
Productnomenclatuur :INSIGHT Health ATC/OTC-classificatie.
Bron van de kaart per Duitse regio:
Bevolkingsdichtheid per regio :