Inhoud
Beschrijving van het menu "Mijn tickets
Vanuit je beheergebied kun je al je verzoeken aanmaken en bijhouden via tickets.
2 mogelijkheden:
Of je hebt een verzoek ingediend via een van de functies die tot je beschikking staan en je wilt de voortgang ervan volgen
Je kunt je verzoek ook rechtstreeks indienen via het menu "Mijn tickets" door rechtsboven op de knop "Een ticket aanmaken" te klikken.
Een ticket indienen
Om de ticketinterface te openen, klik je gewoon op het volgende pictogram (in het rode vak hieronder):
In dit ticketgebied vind je verschillendeVelden :
Leticketnummer automatisch aangemaakt
Laopeningsdatum ticket automatisch aangemaakt
De naam van uwMarkt waarop het verzoek betrekking heeft
Lakwalificatie van het verzoek HUB, ADHOC...
LeNeem contact op met de identiteit van de persoon in je laboratorium die het ticket heeft geopend (je kunt de tickets van je collega's bekijken)
LeStatusin behandeling, in uitvoering of gesloten
Om de selectie van eenveldVul gewoon het tekstveld in of kies uit de suggesties door op het veld te klikken.
Je kunt op het ticket in kwestie klikken voor meer informatie. :
Een ticket maken
Klik op "Een ticket maken"(rechtsboven op je scherm - paarse vak hierboven) :
U moet de volgende velden invullen:
Letype verzoek,Voorbeeld:
>Ondersteuning: productintegratie (IPR)
>Bijstand: Modaliteitstoewijzing wijziging (MAM)
>Ondersteuning: Productverwijdering (SPR)
> ....De naam van uwMarkt waarop het verzoek betrekking heeft
Ledetails aanvragen(hoe meer details we hebben, hoe makkelijker het is om te reageren)
Laprioriteit normaal, hoog of zeer hoog
Lakwalificatie van het verzoek HUB, ADHOC...
Een ticket volgen
Je kunt een ticket volgen (van jezelf of van een van je collega's) door te filteren op het " " veld.Neem contact op met") op elk gewenst moment vanuit je persoonlijke ruimte en het tabblad "Ticket".
Een ticket heeft 3 "statussen":TE VERWERKEN, LOPEND en GESLOTEN(rood vak hieronder):
Het algemene principe is als volgt:
Als je een ticket aanmaakt, krijgt het direct de status "Ticket".TE BEHANDELEN".
Zodra je verzoekverwerkt en effectief/zichtbaar op je The HUB basis, het bijbehorende ticketsluit automatisch ("GESLOTEN" status).
Zie hieronder,definitie van "Verdragsstatusvoor de verschillende functies die tot je beschikking staan: (Bijgewerkt: 09/03/2023) :
Type functionaliteit | Functionaliteit beschrijving | Verwerkte status instellen in het activiteitenlogboek |
Ondersteuning: Ticket aanmaken | Maak een SalesForce-ticket aan door het type verzoek te selecteren | Een SalesForce-ticket maken vanuit de portal |
Ondersteuning: Synchronisatie Standaardaccount | Controleer de rechten van de standaardaccount | Verificatie van standaard accountrechten is voltooid |
Bijstand: Toegang | Een standaardrekening bedraden | Toegangsrechten tot de applicatie zijn toegekend aan de gestandaardiseerde account |
Bijstand: Toegang | Preferentiële bekabeling | Bevoorrechte toegangsrechten tot de modules zijn toegekend aan de gebruiker |
Bijstand: Toegang | Een gebruiker bekabelen | Toegangsrechten tot een applicatie zijn toegekend aan de gebruiker |
Bijstand: Toegang | Gebruikersrechten controleren | Verificatie van gebruikersrechten is voltooid |
Ondersteuning: Gebruikersbeheer | Een gebruiker aanmaken | Een gebruiker aanmaken op de portal |
Ondersteuning: Gebruikersbeheer | Een gebruiker bewerken | Gebruikersrechten worden gewijzigd |
Ondersteuning: Gebruikersbeheer | Een gebruiker verwijderen | De gebruiker is verwijderd |
Ondersteuning: Gebruikersbeheer | Maak een gebruiker aan door TPAA | De gebruiker van derden is aangemaakt via TPAA |
Ondersteuning: Mijn applicatiemodules | De parameters van een toepassing wijzigen (standaardmodule, indicatoren in ODT, enz.) | De applicatieparameters zijn gewijzigd |
Bijstand: Typologische modaliteitsverandering (CMT) | Een CMT maken (de naam van een sector wijzigen) | Het verzoek indienen vanuit een CMT-portaal |
Ondersteuning: productintegratie (IPR) | Een IPR uitvoeren (productintegratie) | De IPR-aanvraag van de gebruiker is geregistreerd |
Bijstand: Modaliteitstoewijzing wijziging (MAM) | MAM Auto eenheid (één product) | De MAM-aanvraag van de gebruiker is geregistreerd |
Bijstand: Modaliteitstoewijzing wijziging (MAM) | MAM Auto multiple (meerdere producten tegelijk) | De MAM-aanvraag van de gebruiker is geregistreerd |
Bijstand: Modaliteitstoewijzing wijziging (MAM) | Bulkimport (importeren van wijzigingen via een Excel-bestand) | Alle producten in de MAM-aanvraag van de klant zijn geregistreerd |
Ondersteuning: productuitvoer | Massa-export (excel-export van uw Marktplaats-producten) | Gebruikers kunnen hun aanvraag exporteren met de knop Downloaden |
Bijstand: Modaliteitstoewijzing wijziging (MAM) | Annulering van een MAM | Annulering van een MAM AUTO-toepassing |
Ondersteuning: marktsynchronisatie | Marktsynchronisatie | Het synchronisatieverzoek is ingesteld |
Een item toevoegen aan de routekaart | Een item toevoegen aan de routekaart | Het Product Backlog Item is aangemaakt |
Ondersteuning: Update succes | SUCCESS bijwerken (kennisbank) | Het SUCCES-artikel is bijgewerkt |
Favorieten verwijderen | Een favoriet verwijderen | De favoriet is verwijderd |
Meerdere favorieten verwijderen | Meerdere favorieten verwijderen | Favorieten worden verwijderd |
Verwerkingstijd / Zichtbaarheid op uw platform
Raadpleeg de respectieve artikelen over de verschillende functies:
Voorbeeld:Bijstand: Modaliteitstoewijzing wijziging (MAM) : 48H
Beperkingen
Alleen de laatste 250 tickets kunnen worden weergegeven in de tabel, maar het is mogelijk om ze allemaal te vinden door de juiste filters toe te passen.
Er kan slechts één modus tegelijk geselecteerd worden:
Voorbeeld: je kunt niet meerdere "STATUSES" of meerdere data kiezen