Navn på datakilden :Nybegynner
Verdiforslag :Spor atferden til merkevarene dine på Amazon.co.uk, utsalget av produktene dine ("Retail"-programmet).
Generell beskrivelse :Amazon.co.uk-salg etter produkt og måned
Type data :Utsolgt salg av produkter sendt fra Amazon.co.uk
Datakilder :e-handel
Geografisk(e) område(r) : hovedsakelig Frankrike (bestillinger fra Amazon.co.uk)
Dekning når det gjelder salgssteder: N/A
Marked :
Virkeområde: produktene dine
Produktkoder:ASIN, Amazon-spesifikk kode. Amazon gir ikke samsvar med GTIN-koden.
Tilgjengelige kvalifiserende felter: N/A (unntatt produktnavn)
Tidsperiode(r) :
Tilgjengelig historikk: 202102-202109
Granularitet: månedlig
Forvaltning av tilbakedata: ingen endringer
Indikator(er) :spesifisere definisjonen av indikatorene
Navn på feltet | Beskrivelse |
asin | Amazon-produktkode |
markedsplass | en: betyr at det gjelder nettstedet Amazon.co.uk. |
program | Amazon Retail i tilfelle av HRA (et annet Bizon-program: "Marketplace") |
tittel | Produktnavn |
måned | 1. dag i salgsmåneden |
tannhjul | Verdisalg på Amazon.no |
previousPeriodCogsEvolution | Endring i salgsverdi i forhold til foregående måned |
previousYearCogsEvolution | Utvikling sammenlignet med måneden i år N-1 |
enheter | Volumsalg på Amazon.co.uk |
previousPeriodUnitsEvolution | Utvikling i salgsvolum sammenlignet med forrige måned |
previousYearUnitsEvolution | Utvikling i salgsvolum sammenlignet med måneden i år N-1 |
customerReturns | Antall returer fra kunder i løpet av måneden. Antall produkter eller antall bestillinger det gjelder? |
gratisErstatninger | Antall produktreturer som støttes av Amazon (gratis) |
averageSalesPrice | Gjennomsnittspris på månedens salg (formel som skal kontrolleres av Bizon: AASP eller WASP?, unntatt produktreturer? |
AMAZON-dokumentasjon på ASIN :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR