データ VAERS- VAERSDATA- 出典 CDC
バージョン:220517_FF
クリエイション :220517_FF
データソース名:VAERShttps://vaers.hhs.gov/
ソースのドキュメンテーション:ドキュメンテーション
バリュープロポジション:米国におけるワクチン投与後に患者、医療従事者、産業界から報告された有害事象を監視する。
VAERSに寄せられた副作用報告の生データです。VAERS_IDフィールドは、匿名化されたVAERSレポート番号を表します。
# 以下のデータの記述表です。
VAERS 2フォーム:VAERSに送信するPDFフォームのソースデータフィールド
VAERS 1 Form:ウェブサイト上のオンラインフォームのソースデータ欄https://vaers.hhs.gov
フィールド | タイプ | VAERS 2
フォーム | VAERS 1
フォーム | 説明(ソース) |
VAERS_ID | ヌム (7) | 派生していない | 派生していない | VAERS識別番号 |
レコダート | 日付 | 派生していない | 派生していない | 報告書を受領した日 |
国家 | チャー (2) | 派生型 | ボックス1 | 状態 |
AGE_YRS | ヌム(xxx.x) | 項目6 | ボックス4 | 年齢(単位:歳 |
CAGE_YR | ヌム(○○○○)さん | 派生型 | 派生型 | 患者さんの年齢を算出(年) *。 |
CAGE_MO | ヌム(x.x) | 派生型 | 派生型 | 患者さんの年齢を月単位で算出 *。 |
エックス | チャー (1) | 項目3 | ボックス5 | セックス |
RPT_DATE | 日付 | 生産終了 | ボックス6 | フォームの記入日 |
シンプトーム
テキスト | シャア(32,000人) | 項目 18 | ボックス7 | 報告された症状テキスト |
ディード | チャー (1) | アイテム21 | ボックス8 | 死去 |
データー化された | 日付 | アイテム21 | ボックス8 | 死亡日 |
L_THREAT | チャー (1) | アイテム21 | ボックス8 | 生命を脅かすような病気 |
ER_VISIT | チャー (1) | 生産終了 | ボックス8 | 救急外来や医師の診察 |
ホスピタル | チャー (1) | アイテム21 | ボックス8 | 入院中 |
ホスプデー | ヌム (3) | アイテム21 | ボックス8 | 入院日数 |
X_STAY | チャー (1) | アイテム21 | ボックス8 | 既存の延長
入院 |
DISABLE | チャー (1) | アイテム21 | ボックス8 | 障がいについて |
レコバッド | チャー (1) | 項目 20 | ボックス9 | 回収された |
VAX_DATE | 日付 | 項目 4 | ボックス10 | ワクチン接種日 |
ONSET_DATE | 日付 | 項目5 | ボックス11 | 有害事象発生日 |
ナムデイズ | ヌム (5) | 派生型 | 派生型 | 日数(発症日-ワクチン接種日) |
LAB_DATA | シャア(32,000人) | 項目 19 | ボックス12 | 診断用検査データ |
V_ADMINBY | チャー (3) | 項目16 | ボックス15 | ワクチンを接種した施設の種類 |
V_FUNDBY | チャー (3) | 生産終了 | ボックス16 | ワクチン購入に使用した資金の種類 |
OTHER_MEDS | チャー (240) | 項目9 | ボックス17 | その他の薬 |
CUR_ILL | シャア(32,000人) | 項目 11 | ボックス18 | ワクチン接種時の病気 |
ヒストリー | シャア(32,000人) | 項目 12 | ボックス19 | 慢性的または長期的な健康状態 |
PRIOR_VAX | チャー (128) | 項目 23 | ボックス21 | ワクチン接種前のイベント
インフォメーション |
エスピーティーティーピー | チャー (25) | 項目 26 | ボックス24 | メーカー/免疫プロジェクト報告書番号 |
FORM_VERS | ヌム (1) | 派生していない | 派生していない | VAERSフォームバージョン1または2 |
トゥデイズ
_日付 | 日付 | 項目7 | しない
在る | 記入日 |
BIRTH
_デフェクト | チャー (1) | アイテム21 | しない
在る | 先天性異常または先天性欠損 |
OFC_VISIT | チャー (1) | アイテム21 | しない
在る | 医師やその他の医療従事者のオフィス/クリニック訪問 |
ER_ED_VISIT | チャー (1) | アイテム21 | しない
在る | 緊急治療室/診療科または緊急治療室 |
アレルギーの方 | シャア(32,000人) | 項目 10 | しない
在る | 薬や食べ物などに対するアレルギーについて |