データソースの名前 :新米
バリュープロポジション:Amazon.co.jpにおける貴社ブランドの行動、貴社製品の売り切れを追跡する(「小売」プログラム)。
一般的な説明:Amazon.co.jpの商品別・月別売上高推移
データの種類:Amazon.co.jpから出荷される商品の売り切り販売。
データソース:電子商取引
地理的なエリア(複数可):フランスを中心に(Amazon.co.jpからのご注文の場合)
販売点数で見た場合のカバー率: N/A
市場 :
対象範囲:お客様の製品
製品コード:ASIN、Amazonの特定コード。アマゾンはGTINとの一致を提供するものではありません
利用可能な修飾フィールド:N/A(製品名を除く)
期間:
利用可能な履歴:202102-202109
粒度:月次
バックデータ管理:変更なし
インジケーター(s) :指標の定義を指定する
フィールド名 | 商品説明 |
アシン | Amazonプロダクトコード |
マーケットプレイス | en: Amazon.co.jpのウェブサイトに関するものであることを意味します。 |
プログラム | HRAの場合のAmazon Retail(別のBizonプログラム:「マーケットプレイス」)。 |
タイトル | 製品名 |
月 | 発売月の1日 |
枘 | Amazon.co.jpでのバリュー販売 |
previousPeriodCogsEvolution(プレピリオドコグズエボリューション | 前月比の売上金額の推移 |
previousYearCogsEvolution | 年N-1の月と比較した進化度 |
単位 | Amazon.co.jpでの量販 |
previousPeriodUnitsEvolution(前周期ユニット進化)。 | 前月比の販売数量の推移 |
前年のユニットエボリューション | 販売数量の前年同月比の推移 N-1 |
カスタマーリターンズ | 当月の顧客からの返品数。当該商品数または受注数? |
フリーリプレイスメント | アマゾンがサポートする商品返品数(無料) |
平均販売価格 | 当月の平均販売価格(Bizonが確認する計算式:AASPかWASPか、返品を除くか? |
ASIN の AMAZON ドキュメント :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR