Dati VAERS- VAERSDATA- Fonte CDC
Versione :220517_FF
Creazione :220517_FF
Nome della fonte dei dati: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Documentazione della fonte:Documentazione
Proposta di valore :Monitorare gli eventi avversi segnalati da pazienti, operatori sanitari e industria in seguito alla somministrazione di vaccini negli Stati Uniti d'America.
Dati grezzi delle segnalazioni di effetti collaterali ricevute da VAERS. Il campo VAERS_ID rappresenta il numero anonimo della segnalazione VAERS.
# Tabella descrittiva dei dati di seguito riportati:
Modulo VAERS 2: campo dati di origine del modulo pdf da trasmettere a VAERS
Modulo VAERS 1: campo dati di origine del modulo online sul sito web.https://vaers.hhs.gov
Campi | Tipo | VAERS 2
Forma | VAERS 1
Forma | Descrizione (fonte) |
VAERS_ID | Num (7) | Non derivato | Non derivato | Numero di identificazione VAERS |
RECVDATE | Data | Non derivato | Non derivato | Data di ricezione del rapporto |
STATO | Char (2) | Derivato | Scatola 1 | STATO |
ETÀ_YRS | Num (xxx.x) | Voce 6 | Box 4 | Età in anni |
ANNO GABBIA | Num (xxx) | Derivato | Derivato | Età calcolata del paziente in anni * |
GABBIA_MO | Num (x.x) | Derivato | Derivato | Età calcolata del paziente in mesi * |
SESSO | Char (1) | Articolo 3 | Box 5 | SESSO |
DATA RPT | Data | Non più in uso | Box 6 | Data di compilazione del modulo |
SINTOMO
TESTO | Char (32.000) | Voce 18 | Box 7 | Testo del sintomo segnalato |
MORTO | Char (1) | Voce 21 | Scatola 8 | MORTO |
DATATO | Data | Voce 21 | Scatola 8 | Data del decesso |
L_THREAT | Char (1) | Voce 21 | Scatola 8 | Malattia pericolosa per la vita |
ER_VISITA | Char (1) | Non più in uso | Scatola 8 | Pronto soccorso o visita medica |
OSPEDALE | Char (1) | Voce 21 | Scatola 8 | Ricoverato in ospedale |
GIORNI OSPEDALIERI | Num (3) | Voce 21 | Scatola 8 | Numero di giorni di ricovero |
X_STAY | Char (1) | Voce 21 | Scatola 8 | Prolungamento dell'attuale
ricovero ospedaliero |
DISABILITARE | Char (1) | Voce 21 | Scatola 8 | Disabilità |
RECOVD | Char (1) | Voce 20 | Scatola 9 | Recuperato |
DATA VAX | Data | Articolo 4 | Box 10 | Data di vaccinazione |
DATA INIZIO | Data | Voce 5 | Scatola 11 | Data di insorgenza dell'evento avverso |
NUMERI | Num (5) | Derivato | Derivato | Numero di giorni (data di insorgenza - data di vaccinazione) |
LAB_DATA | Char (32.000) | Voce 19 | Scatola 12 | Dati diagnostici di laboratorio |
V_ADMINBY | Char (3) | Voce 16 | Scatola 15 | Tipo di struttura in cui è stato somministrato il vaccino |
V_FONDO | Char (3) | Non più in uso | Scatola 16 | Tipo di fondi utilizzati per l'acquisto di vaccini |
ALTRI_MEDICI | Char (240) | Voce 9 | Scatola 17 | Altri farmaci |
CUR_ILL | Char (32.000) | Voce 11 | Scatola 18 | Malattie al momento della vaccinazione |
STORIA | Char (32.000) | Voce 12 | Scatola 19 | Condizioni di salute croniche o di lunga durata |
PRIOR_VAX | Char (128) | Voce 23 | Scatola 21 | Evento vaccinale precedente
informazioni |
SPLTTYPE | Salmerino (25) | Voce 26 | Scatola 24 | Numero di rapporto del produttore/progetto di immunizzazione |
FORM_VERS | Num (1) | Non derivato | Non derivato | Modulo VAERS versione 1 o 2 |
OGGI
DATA | Data | Voce 7 | Non
esistere | Data di compilazione del modulo |
NASCITA
_DEFETTO | Char (1) | Voce 21 | Non
esistere | Anomalia congenita o difetto alla nascita |
OFC_VISITA | Char (1) | Voce 21 | Non
esistere | Visita in ufficio/clinica di un medico o di un altro operatore sanitario |
ER_ED_VISIT | Char (1) | Voce 21 | Non
esistere | Pronto soccorso/reparto o assistenza urgente |
ALLERGIE | Char (32.000) | Voce 10 | Non
esistere | Allergie a farmaci, alimenti o altri prodotti |