Nome dell'origine dati :Principiante
Proposta di valore :Tracciare il comportamento dei vostri marchi su Amazon.it, il sell-out dei vostri prodotti (programma "Retail")
Descrizione generale :Vendite di Amazon.it per prodotto e per mese
Tipo di dati :Vendite di prodotti spediti da Amazon.it
Fonti dei dati :Commercio elettronico
Area(e) geografica(e) : principalmente Francia (ordini da Amazon.it)
Copertura in termini di punti vendita: N/A
Mercato :
Ambito: i vostri prodotti
Codici prodotto:ASIN, codice specifico di Amazon. Amazon non fornisce una corrispondenza con il GTIN.
Campi di qualificazione disponibili: N/A (tranne il nome del prodotto)
Periodo(i) di tempo :
Cronologia disponibile: 202102-202109
Granularità: mensile
Gestione dei dati di ritorno: nessuna modifica
Indicatore/i :specificare la definizione degli indicatori
Nome del campo | Descrizione |
asin | Codice prodotto Amazon |
mercato | en: significa che riguarda il sito web di Amazon.co.uk |
programma | Amazon Retail nel caso di HRA (un altro programma Bizon: "Marketplace") |
titolo | Nome del prodotto |
mese | 1° giorno del mese di vendita |
ingranaggi | Vendite a valore su Amazon.it |
precedentePeriodoCogsEvoluzione | Variazione del valore delle vendite rispetto al mese precedente |
anno precedenteCogsEvolution | Evoluzione rispetto al mese dell'anno N-1 |
unità | Vendite a volume su Amazon.it |
precedentePeriodoUnitàEvoluzione | Evoluzione del volume delle vendite rispetto al mese precedente |
anno precedenteUnitàEvoluzione | Evoluzione del volume delle vendite rispetto al mese dell'anno N-1 |
clienteRestituzioni | Numero di resi dei clienti nel corso del mese. Numero di prodotti o numero di ordini interessati? |
sostituzioni gratuite | Numero di resi di prodotti supportati da Amazon (gratuito) |
prezzo medio di vendita | Prezzo medio sulle vendite del mese (formula da verificare da parte di Bizon: AASP o WASP?, esclusi i resi dei prodotti? |
Documentazione AMAZON su ASIN :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR