Modification : 240312_LL
Sommaire
-------------------
Nouveautés Espace Administration
| ITEM | DESCRIPTIF | 
| 0629 – Feedback CLIENT | Ergonomie : revue des menus suivants :  | 
Nouveautés Applications
| ITEM | DESCRIPTIF | 
| 0627 – WISER ODA « indicateurs atypiques » | Nouveau module : Création d'un module d'analyse de prix e-commerce Vs Pharmacie | 
| 0633 – Indice d'évolution | Nouvel indicateur : Indice d'évolution (évolution en % de la part de Marché) | 
| 0636 – Application Multidevises | Nouvelle option : gestion multi-devise et choix du paramétrage des taux de conversion | 
| 0628 – Ergonomie traçabilité Date MAJ dans les APPS | Ergonomie : Revue du module Summary pour mettre en évidence les dates de dernière données disponibles | 
| 0632 – Code couleurs bulles Salesforce performance | Ergonomie : Revue du code couleur sur le module "Salesforce Performance" (indicateurs avancées pour le pilotage des forces de vente | 
| 0621 – Harmoniser couleur carte | Ergonomie : Sur les cartes, revue du code couleur | 
| 0634 – Revue graphique 2 axes | Ergonomie : Sur le module On Demand Evolution, mise en évidence de la correspondance entre les axes et les indicateurs (exemple graphe avec 2 courbes : evolution du prix moyen pondéré Vs evolution des ventes volume) | 
| 0637 – Bouton traçabilité par défaut ODT (France uniquement) | Par défaut, la traçabilité de vos sélections est affichées dans vos exports du module On Demand Table | 
