Tiedot VAERS- VAERSDATA- Lähde CDC
Versio :220517_FF
Luominen :220517_FF
Tietolähteen nimi: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Lähteen dokumentointi:Dokumentaatio
Arvolupaus :Seurata potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja teollisuuden raportoimia haittavaikutuksia rokotteen (rokotteiden) antamisen jälkeen Yhdysvalloissa.
VAERSin vastaanottamien haittavaikutusilmoitusten raakatiedot. VAERS_ID-kenttä edustaa anonymisoitua VAERS-raportin numeroa.
# Kuvaileva taulukko alla olevista tiedoista:
VAERS 2 -lomake: VAERS:lle toimitettavan pdf-lomakkeen lähdetietokenttä.
VAERS 1 -lomake: verkkosivulla olevan verkkolomakkeen lähdetietokenttää.https://vaers.hhs.gov
Kentät | Tyyppi | VAERS 2
Lomake | VAERS 1
Lomake | Kuvaus (lähde) |
VAERS_ID | Num (7) | Ei johdettu | Ei johdettu | VAERS-tunnistenumero |
RECVDATE | Päivämäärä | Ei johdettu | Ei johdettu | Kertomuksen vastaanottopäivä |
TILA | Char (2) | Johdettu | Laatikko 1 | TILA |
AGE_YRS | Num (xxx.x) | Kohta 6 | Laatikko 4 | Ikä vuosina |
CAGE_YR | Num (xxx) | Johdettu | Johdettu | Potilaan laskettu ikä vuosina * |
CAGE_MO | Num (x.x) | Johdettu | Johdettu | Potilaan laskettu ikä kuukausina * |
SEX | Char (1) | Kohta 3 | Laatikko 5 | SEX |
RPT_DATE | Päivämäärä | Lopetettu | Laatikko 6 | Lomakkeen täyttämispäivä |
SYMPTOM
_TEXT | Char (32,000) | Kohta 18 | Laatikko 7 | Ilmoitettu oireen teksti |
KUOLLUT | Char (1) | Kohta 21 | Laatikko 8 | KUOLLUT |
PÄIVÄTTY | Päivämäärä | Kohta 21 | Laatikko 8 | Kuolinpäivä |
L_THREAT | Char (1) | Kohta 21 | Laatikko 8 | Hengenvaarallinen sairaus |
ER_VISIT | Char (1) | Lopetettu | Laatikko 8 | Hätäkeskus tai lääkärikäynti |
SAIRAALA | Char (1) | Kohta 21 | Laatikko 8 | Sairaalahoito |
HOSPDAYS | Num (3) | Kohta 21 | Laatikko 8 | Sairaalahoitopäivien lukumäärä |
X_STAY | Char (1) | Kohta 21 | Laatikko 8 | Olemassa olevien
sairaalahoito |
DISABLE | Char (1) | Kohta 21 | Laatikko 8 | Vammaisuus |
RECOVD | Char (1) | Kohta 20 | Laatikko 9 | Takaisin saatu |
VAX_DATE | Päivämäärä | Kohta 4 | Laatikko 10 | Rokotuspäivä |
ONSET_DATE | Päivämäärä | Kohta 5 | Laatikko 11 | Haittatapahtuman alkamispäivä |
NUMDAYS | Num (5) | Johdettu | Johdettu | Päivien lukumäärä (alkamispäivä - rokotuspäivä) |
LAB_DATA | Char (32,000) | Kohta 19 | Laatikko 12 | Diagnostiset laboratoriotiedot |
V_ADMINBY | Char (3) | Kohta 16 | Laatikko 15 | Rokotteen antopaikan tyyppi |
V_FUNDBY | Char (3) | Lopetettu | Laatikko 16 | Rokotteiden hankintaan käytettyjen varojen tyyppi |
OTHER_MEDS | Char (240) | Kohta 9 | Laatikko 17 | Muut lääkkeet |
CUR_ILL | Char (32,000) | Kohta 11 | Laatikko 18 | Sairaudet rokotushetkellä |
HISTORIA | Char (32,000) | Kohta 12 | Laatikko 19 | Krooniset tai pitkäaikaiset terveysongelmat |
PRIOR_VAX | Char (128) | Kohta 23 | Laatikko 21 | Aikaisempi rokotustapahtuma
tiedot |
SPLTTYPE | Char (25) | Kohta 26 | Laatikko 24 | Valmistaja/immunisaatioprojektin raportin numero |
FORM_VERS | Num (1) | Ei johdettu | Ei johdettu | VAERS-lomakkeen versio 1 tai 2 |
TÄNÄÄN
_DATE | Päivämäärä | Kohta 7 | Ei ole
olemassa | Lomakkeen täyttämispäivä |
SYNTYMÄ
_DEFECT | Char (1) | Kohta 21 | Ei ole
olemassa | Synnynnäinen epämuodostuma tai synnynnäinen vika |
OFC_VISIT | Char (1) | Kohta 21 | Ei ole
olemassa | Lääkärin tai muun terveydenhuollon tarjoajan vastaanotto/klinikkakäynti |
ER_ED_VISIT | Char (1) | Kohta 21 | Ei ole
olemassa | Hätäkeskus/osasto tai kiireellinen hoito |
ALLERGIAT | Char (32,000) | Kohta 10 | Ei ole
olemassa | Allergiat lääkkeille, elintarvikkeille tai muille tuotteille. |