Tietolähteen nimi :Newbie
Arvolupaus :Seuraa tuotemerkkiesi käyttäytymistä Amazon.co.uk-sivustolla ja tuotteidesi loppuunmyyntiä ("Retail"-ohjelma).
Yleiskuvaus :Amazon.co.uk myynti tuotteittain ja kuukausittain
Tietotyyppi :Amazon.co.uk:sta toimitettujen tuotteiden loppuunmyynti.
Tietolähteet :sähköinen kaupankäynti
Maantieteellinen alue(t) : pääasiassa Ranska (tilaukset Amazon.co.uk)
Kattavuus myyntipisteiden osalta: N/A
Markkinat :
Soveltamisala: tuotteesi
Tuotekoodit:ASIN, Amazon-kohtainen koodi. Amazon ei tarjoa vastaavuutta GTIN-koodin kanssa.
Käytettävissä olevat määrittelykentät: Ei sovelleta (lukuun ottamatta tuotteen nimeä).
Ajanjakso(t) :
Käytettävissä oleva historia: 202102-202109
Rakeisuus: kuukausittain
Taustatietojen hallinta: ei muutoksia
Indikaattori(t) :määritellä indikaattorit
Kentän nimi | Kuvaus |
asin | Amazonin tuotekoodi |
markkinapaikka | en: tarkoittaa, että se koskee Amazon.co.uk-sivustoa. |
ohjelma | Amazon Retail HRA:n tapauksessa (toinen Bizon-ohjelma: "Marketplace"). |
otsikko | Tuotteen nimi |
kuukausi | Myyntikuukauden 1. päivä |
hammaspyörät | Arvomyynti Amazon.co.uk-sivustolla |
previousPeriodCogsEvolution | Myynnin arvon muutos edelliseen kuukauteen verrattuna |
previousYearCogsEvolution | Kehitys verrattuna vuoden N-1 kuukauteen. |
yksiköt | Volyymimyynti Amazon.co.uk-sivustolla |
previousPeriodUnitsEvolution | Myynnin määrän kehitys edelliseen kuukauteen verrattuna |
previousYearUnitsEvolution | Myyntimäärän kehitys vuoden N-1 kuukauteen verrattuna |
customerReturns | Asiakkaiden palautusten määrä kuukauden aikana. Tuotteiden tai tilausten lukumäärä? |
freeReplacements | Amazonin tukemien tuotepalautusten määrä (ilmainen) |
averageSalesPrice | Kuukauden keskimääräinen myyntihinta (Bizonin tarkistettava kaava: AASP vai WASP?, lukuun ottamatta tuotepalautuksia)? |
AMAZON dokumentaatio ASIN :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR