Muutos: 220309_SGU
Luominen: 210706_SGU
Arvolupaus :
Yhteistyökumppanimme INSIGHTHEALTH käyttää syvällistä markkinatuntemustaan tarjotakseen sinulle hyödyllisiä ja luotettavia raportointivälineitä The HUB -alustamme kautta.
Teemme kaikkemme auttaaksemme sinua ymmärtämään ja tulkitsemaan nopeasti muuttuvaa lääketeollisuutta.
HUB tarjoaa erilaisia analyysi- ja vertailuperusteita. Skaalautuvat ja helposti tulkittavissa olevat mittaritaulut antavat tarkkaa tietoa ympäristöstäsi.
Kattavampien ja yksityiskohtaisempien analyysien avulla voit integroida raporttimme päivittäiseen hallintoon.
Lähde : SELL-IN
Avainsanat: | tukkukauppiaiden myynti paikallisille apteekeille ja verkkoapteekeille; suoramyynti valmistajilta paikallisille apteekeille; apteekkien kokonaisvalikoima; kansallinen ja alueellinen myynti |
# Myyntipisteet: | kaikki täysin valikoidut tukkukauppiaat / 18.200 paikallista apteekkia. |
Maailmankaikkeus: | kaikki täysin valikoidut tukkukauppiaat / 18.200 paikallista apteekkia. |
Paneeli / seurantakeskus: | koko laajuus / ekstrapolointi 7 000 paikallista apteekkia maailmankaikkeuteen. |
Taajuus: | viikoittain, kuukausittain |
Tietojen toimitusviive: | viikoittain: tietoviikko päättyy tiistaina, + 1 työpäivä. |
Takaisin datas: | vakio: viikoittain edellinen + kuluva vuosi; kuukausittain 3 täyttä kalenterivuotta + kuluva vuosi; lisää pyydettäessä. |
KPI:t: | Myynti (ostot) |
LÄHDE: SELL-OUT
Avainsanat: | myynti kuluttajille/potilaille; apteekkien kokonaisvalikoima; kansallinen, alueellinen ja alueellinen taso |
# Myyntipisteet: | 18 200 paikallista apteekkia |
Maailmankaikkeus: | 18 200 paikallista apteekkia |
Paneeli / seurantakeskus: | 7 000 paneeliapteekkia, ekstrapolointi perusjoukkoon. |
Taajuus: | viikoittain, kuukausittain (päivittäin) |
Tietojen toimitusviive: | viikoittain: tietoviikko päättyy tiistaina, käytettävissä + 2-3 työpäivää. |
Takaisin datas: | vakio: viikoittain edellinen + kuluva vuosi; kuukausittain 3 täyttä kalenterivuotta + kuluva vuosi; lisää pyydettäessä. |
KPI:t: | myynti, varastot, jakelu |
LÄHDE: PITKITTÄISET POTILASTIEDOT
Avainsanat: | Potilas, pitkittäistutkimus, apteekki, RWE, Online-ratkaisu, ekstrapolointi |
# Myyntipisteet: | Online-ratkaisu,Hoitopolut, potilasprofiilit, liiketoimintalähde, pysyvyys, esi-/jälki- ja rinnakkaislääkitys, potilas Journey, ikä, sukupuoli, vakuutusyhtiöt. |
Maailmankaikkeus: | Kaikki SHI-potilaat Saksassa |
Paneeli / seurantakeskus: | 64 miljoonaa eri potilasta, noin 77 % kaikkien sairausvakuutuspotilaiden kattavuus. |
Taajuus: | kuukausittain |
Tietojen toimitusviive: | 6 viikkoa |
Takaisin datas: | Tammikuuhun 2018 saakka (tammikuun 2023 jälkeen tammikuun 2019 tammikuuhun saakka). |
KPI:t: | Potilaat, lääkemääräykset |
Yleiskuvaus :
Tietolähteen nimi :INSIGHTHEALTH
Tietotyyppi :Sell-out PHARMA Saksa
Tietolähteet :Apteekit
Apteekki Universum noin 18 700 myyntipistettä
PaneeliNoin 5 500 myyntipistettä (+30 % kattavuus).
Tietohistorian syvyys :01/01/2018 mennessä
Markkinat :KAIKKI TUOTTEET
Mahdolliset maantieteelliset jaottelut (TilausAlueiden hallinta) :
- Kansallinen
- Alue
Tietojen toimittaminen Apteekit ja sivuapteekit : J+15
Mahdollisuus antaa tietoja ASIAKASTYYPPIIN (esim. A, B, C).EI
Ajanjakso(t) :
- Viikko
- Kuukausi (Mth)
- Neljännes (Qtr)
- Liikkuva neljännes (MQT)
- Vuosi tähän mennessä (YTD)
- Liikkuva vuotuinen kokonaismäärä (MAT)
Luettelo toimitetuista indikaattoreistaNämä ovat: myynnin arvo, myynnin määrä, markkinaosuus, painotettu keskihinta, myynnin numeerinen jakautuminen, myynnin arvon jakautuminen.
Rajoitukset: NR
Tuotenimikkeistö :INSIGHT Health ATC/TBT-luokitus.
Kartan lähde Saksan alueittain:
Väestöntiheys alueittain :