Nombre de la fuente de datos :Novato
Propuesta de valor :Seguimiento del comportamiento de sus marcas en Amazon.es, de las ventas de sus productos (programa "Retail")
Descripción general :Ventas de Amazon.es por producto y mes
Tipo de datos :Ventas de productos enviados desde Amazon.es
Fuentes de datos :comercio electrónico
Zona(s) geográfica(s) : principalmente Francia (pedidos a Amazon.es)
Cobertura en términos de puntos de venta: N/A
Mercado :
Ámbito: sus productos
Códigos de los productos:ASIN, código específico de Amazon. Amazon no proporciona una coincidencia con el GTIN
Campos calificables disponibles: N/A (excepto nombre del producto)
Periodo(s) de tiempo :
Historial disponible: 202102-202109
Granularidad: mensual
Gestión de datos retrospectivos: sin cambios
Indicador(es) :especificar la definición de los indicadores
Nombre del campo | Descripción |
asin | Código de producto Amazon |
mercado | es: significa que se refiere al sitio web Amazon.es |
programa | Amazon Retail en el caso de HRA (otro programa de Bizon: "Marketplace") |
título | Nombre del producto |
mes | 1er día del mes de venta |
engranajes | Ventas de valor en Amazon.es |
anteriorPeriodoCogsEvolución | Variación del valor de las ventas con respecto al mes anterior |
año anteriorCogsEvolution | Evolución respecto al mes del año N-1 |
unidades | Ventas por volumen en Amazon.es |
anteriorPeriodoUnidadesEvolucion | Evolución del volumen de ventas respecto al mes anterior |
añoanteriorUnidadesEvolución | Evolución del volumen de ventas respecto al mes del año N-1 |
devoluciones de clientes | Número de devoluciones de clientes durante el mes. Número de productos o número de pedidos afectados? |
freeReplacements | Número de devoluciones de productos admitidas por Amazon (gratis) |
precio medio de venta | Precio medio de las ventas del mes (fórmula a comprobar por Bizon: ¿AASP o WASP?, ¿excluidas las devoluciones de productos? |
Documentación de AMAZON sobre ASIN :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR