Modificación: 220309_SGU
Creación: 210706_SGU
Propuesta de valor :
Nuestro socio INSIGHTHEALTH utiliza su profundo conocimiento del mercado para ofrecerle herramientas de información útiles y fiables a través de nuestra plataforma The HUB.
Hacemos todo lo posible para ayudarle a comprender e interpretar la industria farmacéutica, en rápida evolución.
El HUB ofrece diversos criterios de análisis y comparación. Los cuadros de mando escalables y fáciles de interpretar le ofrecen información precisa sobre su entorno.
Los análisis más completos y detallados le permiten integrar nuestros informes en su gestión diaria.
Fuente : SELL-IN
Palabras clave: | ventas de mayoristas a farmacias locales y en línea; ventas directas de fabricantes a farmacias locales; surtido total de farmacias; nacional, subnacional |
# Puntos de venta: | todos los mayoristas totalmente surtidos / 18.200 farmacias locales |
Universo: | todos los mayoristas totalmente surtidos / 18.200 farmacias locales |
Panel / Observatorio: | alcance total / extrapolación 7.000 farmacias locales del panel al universo |
Frecuencia: | semanal, mensual |
Retraso en la entrega de datos: | semanal: la semana de datos termina el martes, + 1 día laborable |
Datos de la espalda: | estándar: semanal año anterior + año en curso; mensual 3 años naturales completos + año en curso; más a petición |
Indicadores clave de rendimiento: | Ventas (compras) |
FUENTE: SELL-OUT
Palabras clave: | venta a consumidores/pacientes; surtido total de la farmacia; nacional, subnacional |
# Puntos de venta: | 18.200 farmacias locales |
Universo: | 18.200 farmacias locales |
Panel / Observatorio: | 7.000 farmacias panel, extrapolación al universo |
Frecuencia: | semanal, mensual (diario) |
Retraso en la entrega de datos: | semanal: la semana de datos termina el martes, disponible + 2-3 días laborables |
Datos de la espalda: | estándar: semanal año anterior + año en curso; mensual 3 años naturales completos + año en curso; más a petición |
Indicadores clave de rendimiento: | ventas, existencias, distribución |
FUENTE: DATOS LONGITUDINALES DE PACIENTES
Palabras clave: | Paciente, longitudinal, farmacia, RWE, solución en línea, extrapolación |
# Puntos de venta: | Solución en línea,Vías de tratamiento, perfiles de pacientes, fuente de negocio, persistencia, pre/post/co-medicación, viaje del paciente, edad, sexo, compañía de seguros |
Universo: | Todos los pacientes de SHI en Alemania |
Panel / Observatorio: | 64 millones de pacientes diferentes, aprox. 77% de cobertura de todos los pacientes de SHI |
Frecuencia: | mensualmente |
Retraso en la entrega de datos: | 6 semanas |
Datos de la espalda: | Hasta enero de 2018 (después de enero de 2023 hasta enero de enero de 2019) |
Indicadores clave de rendimiento: | Pacientes, recetas |
Descripción general :
Nombre de la fuente de datos :INSIGHTHEALTH
Tipo de datos :Sell-out PHARMA Alemania
Fuentes de datos :Farmacias
Universo Farmacia aproximadamente 18.700 puntos de venta
PanelAproximadamente 5.500 puntos de venta (+30% de cobertura)
Profundidad del historial de datos :01/01/2018 hasta la fecha
Mercado :TODOS LOS PRODUCTOS
Posibles desgloses geográficos (SuscripciónGestión territorial) :
- Nacional
- Regiones
Suministro de datos Farmacias y parafarmacias : J+15
Posibilidad de proporcionar datos al TIPO DE CLIENTE (por ejemplo, A, B, C)No
Periodo(s) de tiempo :
- Semana
- Mes (Mth)
- Trimestre (Qtr)
- Cuarto móvil (MQT)
- Año hasta la fecha (YTD)
- Total anual móvil (TMA)
Lista de indicadores facilitadaEstos son: ventas en valor, ventas en volumen, cuota de mercado, precio medio ponderado, distribución numérica de las ventas, distribución del valor de las ventas.
Limitaciones: NR
Nomenclatura de los productos :Clasificación ATC/TBT de INSIGHT Health.
Fuente del mapa por regiones alemanas:
Densidad de población por regiones :