VAERS- VAERSDATA- Quelle CDC
Version :220517_FF
Erstellung :220517_FF
Name der Datenquelle: VAERS - -https://vaers.hhs.gov/
Dokumentation der Quelle:Dokumentation
Wertvorschlag :Verfolgung von Nebenwirkungen, die von Patienten, Angehörigen der Gesundheitsberufe und der Industrie nach der Verabreichung von Impfstoffen in den Vereinigten Staaten von Amerika gemeldet wurden.
Rohdaten der von VAERS erhaltenen Nebenwirkungsberichte. Das Feld VAERS_ID steht für die Nummer des anonymisierten VAERS-Berichts.
# Beschreibende Tabelle mit den folgenden Daten :
VAERS 2 Form: Quelldaten Feld des pdf-Formulars, das an VAERS übermittelt wird
VAERS 1 Form: Quelldaten Feld des Online-Formulars auf der Websitehttps://vaers.hhs.gov
Felder | Typ | VAERS 2
Formular | VAERS 1
Formular | Beschreibung (Quelle) |
VAERS_ID | Num (7) | Not derived | Not derived | VAERS Identifikationsnummer |
RECVDATE | Datum | Not derived | Not derived | Date report was received |
STATE | Char (2) | Derived | Box 1 | STATE |
AGE_YRS | Num (xxx.x) | Item 6 | Box 4 | Alter in Jahren |
CAGE_YR | Num (xxx) | Derived | Derived | Calculated age of patient in years * |
CAGE_MO | Num (x.x) | Derived | Derived | Calculated age of patient in months * |
SEX | Char (1) | Item 3 | Box 5 | SEX |
RPT_DATE | Datum | Diskontinuierlich | Box 6 | Date form completed |
SYMPTOM
_TEXT | Char (32,000) | Item 18 | Box 7 | Reported symptom text |
DIED | Char (1) | Item 21 | Box 8 | DIED |
DATEDIED | Datum | Item 21 | Box 8 | Date of death |
L_THREAT | Char (1) | Item 21 | Box 8 | Lebensbedrohliche Krankheit |
ER_VISIT | Char (1) | Diskontinuierlich | Box 8 | Notzimmer oder Arztbesuch |
HOSPITAL | Char (1) | Item 21 | Box 8 | Hospitalized |
HOSPDAYS | Num (3) | Item 21 | Box 8 | Anzahl der Tage im Krankenhaus |
X_STAY | Char (1) | Item 21 | Box 8 | Verlängerung von bestehenden
Krankenhausaufenthalt |
DISABLE | Char (1) | Item 21 | Box 8 | Disability |
RECOVD | Char (1) | Item 20 | Box 9 | Recovered |
VAX_DATE | Datum | Item 4 | Box 10 | Impfung Datum |
ONSET_DATE | Datum | Item 5 | Box 11 | Adverse event onset date |
NUMDAYS | Num (5) | Derived | Derived | Anzahl der Tage (Einsetzdatum - Impfdatum) |
LAB_DATA | Char (32,000) | Item 19 | Box 12 | Diagnostische Laboratoriumsdaten |
V_ADMINBY | Char (3) | Item 16 | Box 15 | Art der Einrichtung, in der der Impfstoff verabreicht wurde |
V_FUNDBY | Char (3) | Diskontinuierlich | Box 16 | Art der für den Kauf von Impfstoffen verwendeten Gelder |
OTHER_MEDS | Char (240) | Item 9 | Box 17 | Andere Medikamente |
CUR_ILL | Char (32,000) | Item 11 | Box 18 | Erkrankungen zum Zeitpunkt der Impfung |
HISTORY | Char (32,000) | Item 12 | Box 19 | Chronische oder lang andauernde Gesundheitszustände |
PRIOR_VAX | Char (128) | Item 23 | Box 21 | Prior vaccination event
Informationen |
SPLTTYPE | Char (25) | Item 26 | Box 24 | Manufacturer/immunization project report number |
FORM_VERS | Num (1) | Not derived | Not derived | VAERS-Formular Version 1 oder 2 |
TODAYS
_DATUM | Datum | Item 7 | Does not
exist | Date form completed |
BIRTH
_DEFECT | Char (1) | Item 21 | Does not
exist | Angeborene Anomalie oder Geburtsfehler |
OFC_VISIT | Char (1) | Item 21 | Does not
exist | Doctor or other healthcare provider office/clinic visit |
ER_ED_VISIT | Char (1) | Item 21 | Does not
exist | Notfallzimmer/-abteilung oder Notfallversorgung |
ALLERGIEN | Char (32,000) | Item 10 | Does not
exist | Allergien gegen Medikamente, Lebensmittel oder andere Produkte |