Änderung: 220309_SGU
Erstellung: 210706_SGU
Wertvorschlag :
Unser Partner INSIGHTHEALTH nutzt seine umfassenden Marktkenntnisse, um Ihnen mithilfe unserer Plattform The HUB nützliche und zuverlässige Berichterstattungsinstrumente zur Verfügung zu stellen.
Wir setzen alles daran, Ihnen dabei zu helfen, die rasanten Veränderungen in der Pharmaindustrie zu verstehen und zu interpretieren.
The HUB bietet verschiedene Kriterien zur Analyse und zum Vergleich. Die skalierbaren und leicht zu interpretierenden Dashboards liefern Ihnen genaue Informationen über Ihre Umgebung.
Umfassendere und detailliertere Analysen ermöglichen es Ihnen, unsere Berichte in Ihr tägliches Management zu integrieren.
Quelle: SELL-IN
Key words: | wholesaler sell-in to local and online pharmacies & direct sell-in from manufacturers to local pharmacies; total pharmacy assortment; national, subnational |
# Points-of-sale: | all fully assorted wholesalers / 18.200 local pharmacies |
Universe: | all fully assorted wholesalers / 18.200 local pharmacies |
Panel / Observatorium: | full scope / extrapolation 7.000 panel local pharmacies to universe |
Frequency: | weekly, monthly |
Data delivery lag: | weekly: data week ends Tuesday, + 1 working day |
Back datas: | standard: weekly previous + current year; monthly 3 full calendar years + current year; more on request |
KPIs: | Verkäufe (purchases) |
QUELLE: SELL-OUT
Key words: | sell-out to consumers/patients; total pharmacy assortment; national, subnational |
# Points-of-sale: | 18.200 lokale Apotheken |
Universe: | 18.200 lokale Apotheken |
Panel / Observatorium: | 7.000 Panel-Apotheken, Extrapolation auf das gesamte Universum |
Frequency: | weekly, monthly (täglich) |
Data delivery lag: | weekly: data week ends Tuesday, available + 2-3 working days |
Back datas: | standard: weekly previous + current year; monthly 3 full calendar years + current year; more on request |
KPIs: | sales, stock, distribution |
QUELLE: LONGITUDINALE PATIENTENDATEN
Key words: | Patient, Längsschnitt, Apotheke, RWE, Online-Lösung, Hochrechnung |
# Points-of-sale: | Online-solution,Treatment pathways, patient profiles, source of business, persistency, pre-/post/co-medication, patient Journey, age, gender, insurance company |
Universe: | All SHI-patients in Germany |
Panel / Observatorium: | 64 Mio. verschiedene Patienten, ca. 77% Abdeckung aller IHS-Patienten |
Frequency: | monthly |
Data delivery lag: | 6 Wochen |
Back datas: | Bis Januar 2018 (nach Januar 2023 bis Januar Januar 2019) |
KPIs: | Patienten, Rezepte |
Allgemeine Beschreibung :
Name der Datenquelle :INSIGHTHEALTH
Art der Daten :Sell-out PHARMA Deutschland
Datenquellen:Apotheken
Universum Apotheken : ca. 18 700 Verkaufsstellen
Panel: ca. 5.500 Verkaufsstellen ( + 30 % Abdeckung)
Tiefe der Datenhistorie :01/01/2018 bis Datum
Markt :ALLE PRODUKTE
Mögliche geografische Einteilungen (AbonnementTerritory Management) :
- National
- Region
Bereitstellung von Daten Apotheken und Drogerien : J+15
Möglichkeit, dem CUSTOMER TYPE Daten zu liefern (z. B. A, B, C): NEIN
Zeitperiode(n) :
- Week
- Monat (Mth)
- Quarter (Qtr)
- Moving Quarter (MQT)
- Year to Date (YTD)
- Moving Annual Total (MAT)
Liste der bereitgestellten Indikatoren: Verkaufswert, Verkaufsvolumen, Marktanteile, gewichteter Durchschnittspreis, verkaufende numerische Distribution, verkaufende wertmäßige Distribution.
Begrenzungen: NR
Produktnomenklatur :ATC/OTC-Klassifikation von INSIGHT Health.
Quelle der Karte nach deutscher Region:
Bevölkerungsdichte nach Regionen :