Data VAERS- VAERSDATA- Kilde CDC
Version :220517_FF
Oprettelse :220517_FF
Navn på datakilde: VAERS -https://vaers.hhs.gov/
Dokumentation af kilden:Dokumentation
Værditilbud :At overvåge bivirkninger, der er rapporteret af patienter, sundhedspersonale og industrien efter indgivelse af vaccine(r) i USA.
Rå data om bivirkningsindberetninger modtaget af VAERS. VAERS_ID-feltet repræsenterer det anonymiserede VAERS-rapportenummer
# Beskrivende tabel over nedenstående data:
VAERS 2-formular: kildedatafeltet i den pdf-formular, der skal sendes til VAERS
VAERS 1-formular: feltet for kildedata i onlineformularen på webstedethttps://vaers.hhs.gov
Felter | Type | VAERS 2
Formular | VAERS 1
Formular | Beskrivelse (kilde) |
VAERS_ID | Num (7) | Ikke afledt | Ikke afledt | VAERS-identifikationsnummer |
RECVDATE | Dato | Ikke afledt | Ikke afledt | Dato for modtagelse af rapporten |
STATE | Char (2) | Afledt | Kasse 1 | STATE |
AGE_YRS | Num (xxx.x) | Punkt 6 | Boks 4 | Alder i år |
CAGE_YR | Num (xxx) | Afledt | Afledt | Patientens beregnede alder i år * |
CAGE_MO | Num (x.x) | Afledt | Afledt | Patientens beregnede alder i måneder * |
SEX | Char (1) | Punkt 3 | Boks 5 | SEX |
RPT_DATE | Dato | Udgået | Boks 6 | Dato for udfyldelse af formularen |
SYMPTOM
_TEXT | Char (32.000) | Punkt 18 | Boks 7 | Rapporteret symptomtekst |
DØD | Char (1) | Punkt 21 | Boks 8 | DØD |
DATERET | Dato | Punkt 21 | Boks 8 | Dødsdato |
L_THREAT | Char (1) | Punkt 21 | Boks 8 | Livstruende sygdom |
ER_VISIT | Char (1) | Udgået | Boks 8 | Akutmodtagelse eller lægebesøg |
HOSPITAL | Char (1) | Punkt 21 | Boks 8 | Indlagt på hospital |
HOSPDAYS | Num (3) | Punkt 21 | Boks 8 | Antal dage på hospitalet |
X_STAY | Char (1) | Punkt 21 | Boks 8 | Forlængelse af eksisterende
indlæggelse på hospital |
DEAKTIVERE | Char (1) | Punkt 21 | Boks 8 | Handicap |
RECOVD | Char (1) | Punkt 20 | Boks 9 | Genvundet |
VAX_DATE | Dato | Punkt 4 | Boks 10 | Vaccinationsdato |
ONSET_DATE | Dato | Punkt 5 | Boks 11 | Dato for indtræden af uheldet |
NUMDAYS | Num (5) | Afledt | Afledt | Antal dage (startdato - vaccinationsdato) |
LAB_DATA | Char (32.000) | Punkt 19 | Boks 12 | Diagnostiske laboratoriedata |
V_ADMINBY | Char (3) | Punkt 16 | Boks 15 | Type af facilitet, hvor vaccinen blev administreret |
V_FUNDBY | Char (3) | Udgået | Boks 16 | Type af midler, der anvendes til indkøb af vacciner |
OTHER_MEDS | Char (240) | Punkt 9 | Boks 17 | Anden medicin |
CUR_ILL | Char (32.000) | Punkt 11 | Boks 18 | Sygdomme på vaccinationstidspunktet |
HISTORIE | Char (32.000) | Punkt 12 | Boks 19 | Kroniske eller langvarige helbredsforhold |
PRIOR_VAX | Char (128) | Punkt 23 | Boks 21 | Tidligere vaccinationsbegivenhed
oplysninger |
SPLTTYPE | Char (25) | Punkt 26 | Boks 24 | Producent/immuniseringsprojektets rapportnummer |
FORM_VERS | Num (1) | Ikke afledt | Ikke afledt | VAERS-formular version 1 eller 2 |
I DAG
_DATO | Dato | Punkt 7 | Er ikke
findes | Dato for udfyldelse af formularen |
FØDSEL
_DEFECT | Char (1) | Punkt 21 | Er ikke
findes | Medfødt anomali eller fødselsdefekt |
OFC_VISIT | Char (1) | Punkt 21 | Er ikke
findes | Besøg hos læge eller anden sundhedsperson på kontoret/klinikken |
ER_ED_VISIT | Char (1) | Punkt 21 | Er ikke
findes | Akutmodtagelse/afdeling eller akutbehandling |
ALLERGENERIER | Char (32.000) | Punkt 10 | Er ikke
findes | Allergier over for medicin, mad eller andre produkter |