Navn på datakilde :Nybegynder
Værditilbud :Spor dine mærkers adfærd på Amazon.co.uk, salget af dine produkter ("Retail"-programmet)
Generel beskrivelse :Salg på Amazon.co.uk efter produkt og måned
Type af data :Udsalg af produkter, der sendes fra Amazon.co.uk
Datakilder :e-handel
Geografisk(e) område(r) : primært Frankrig (bestillinger fra Amazon.co.uk)
Dækning med hensyn til salgssteder: N/A
Marked :
Anvendelsesområde: dine produkter
Produktkoder:ASIN, Amazon-specifik kode. Amazon giver ikke et match til GTIN-koden
Tilgængelige kvalificerende felter: N/A (undtagen produktnavn)
Tidsperiode(r) :
Tilgængelig historie: 202102-202109
Granularitet: månedlig
Forvaltning af data tilbage: ingen ændringer
Indikator(er) :specificere definitionen af indikatorerne
Feltets navn | Beskrivelse |
asin | Amazon-produktkode |
markedsplads | en: betyder, at det drejer sig om webstedet Amazon.co.uk |
program | Amazon Retail i forbindelse med HRA (et andet Bizon-program: "Marketplace") |
titel | Produktnavn |
måned | 1. dag i salgsmåneden |
tandhjul | Salg af værdi på Amazon.co.uk |
previousPeriodCogsEvolution | Ændring i værdien af salget i forhold til den foregående måned |
previousYearCogsEvolution | Udvikling i forhold til årets måned N-1 |
enheder | Mængdesalg på Amazon.co.uk |
previousPeriodUnitsEvolution | Udviklingen i salgsmængden i forhold til den foregående måned |
tidligereÅrEnhederUdvikling | Udviklingen i salgsmængden i forhold til årets måned N-1 |
customerReturns | Antallet af returnerede kunder i løbet af måneden. Antal produkter eller antal ordrer? |
freeReplacements | Antal produktreturneringer, der understøttes af Amazon (gratis) |
averageSalesPrice | Gennemsnitspris på månedens salg (formel, der skal kontrolleres af Bizon: AASP eller WASP?, eksklusive returnerede produkter? |
AMAZON dokumentation om ASIN :https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/G201844590?language=fr_FR