Ændring: 220309_SGU
Oprettelse: 210706_SGU
Værditilbud :
Vores partner INSIGHTHEALTH bruger sin dybdegående viden om markedet til at tilbyde dig nyttige og pålidelige rapporteringsværktøjer via vores platform The HUB.
Vi gør vores yderste for at hjælpe dig med at forstå og fortolke den hurtigt skiftende medicinalindustri.
HUB tilbyder forskellige kriterier til analyse og sammenligning. De skalerbare og let fortolkelige dashboards giver dig præcise oplysninger om dit miljø.
Mere omfattende og detaljerede analyser giver dig mulighed for at integrere vores rapporter i din daglige ledelse.
Kilde : SELL-IN
Nøgleord: | salg fra grossister til lokale apoteker og online-apoteker; direkte salg fra producenter til lokale apoteker; samlet apotekssortiment; nationalt, subnationalt |
# Salgssteder: | alle fuldt assorterede grossister / 18.200 lokale apoteker |
Universet: | alle fuldt assorterede grossister / 18.200 lokale apoteker |
Panel/observatorium: | fuldt omfang / ekstrapolering 7.000 lokale apoteker i panelet til universet |
Hyppighed: | ugentligt, månedligt |
Forsinket levering af data: | ugentligt: dataugen slutter tirsdag + 1 arbejdsdag |
Tilbage data: | standard: ugentligt tidligere + indeværende år; månedligt 3 hele kalenderår + indeværende år; flere på anmodning |
KPI'er: | Salg (køb) |
KILDE: SELL-OUT
Nøgleord: | salg til forbrugere/patienter; samlet apotekssortiment; nationalt, subnationalt |
# Salgssteder: | 18.200 lokale apoteker |
Universet: | 18.200 lokale apoteker |
Panel/observatorium: | 7.000 panelapoteker, ekstrapolering til universet |
Hyppighed: | ugentligt, månedligt (dagligt) |
Forsinket levering af data: | ugentligt: data ugen slutter tirsdag, tilgængelig + 2-3 arbejdsdage |
Tilbage data: | standard: ugentligt tidligere + indeværende år; månedligt 3 hele kalenderår + indeværende år; flere på anmodning |
KPI'er: | salg, lager, distribution |
KILDE: LONGITUDINELLE PATIENTDATA
Nøgleord: | Patient, longitudinel, apotek, RWE, online-løsning, ekstrapolering |
# Salgssteder: | Online-løsning, behandlingsforløb, patientprofiler, forretningskilde, vedholdenhed, præ/post/sammedicinering, patientrejse, alder, køn, forsikringsselskab |
Universet: | Alle SHI-patienter i Tyskland |
Panel/observatorium: | 64 mio. forskellige patienter, ca. 77% dækning af alle patienter i den offentlige sygesikring |
Hyppighed: | månedlig |
Forsinket levering af data: | 6 uger |
Tilbage data: | Indtil januar 2018 (efter januar 2023 indtil januar januar 2019) |
KPI'er: | Patienter, recepter |
Generel beskrivelse :
Navn på datakilde :INSIGHTHEALTH
Type af data :Sell-out PHARMA Tyskland
Datakilder :Apoteker
Apoteksuniverset ca. 18.700 forretninger
PanelCa. 5.500 salgssteder (+30 % dækning)
Dybde af datahistorik :01/01/2018 til dato
Marked :ALLE PRODUKTER
Eventuelle geografiske opdelinger (AbonnementForvaltning af territorier) :
- Nationale
- Region
Levering af data Apoteker og parapoteker : J+15
Mulighed for at levere data til KUNDETYPE (f.eks. A, B, C)INGEN
Tidsperiode(r) :
- Uge
- Måned (Mth)
- Kvartal (Qtr)
- Flyttekvartal (MQT)
- År til dato (YTD)
- Glidende årligt samlet beløb (MAT)
Liste over indikatorerDisse er: salg i værdi, salgsmængde, markedsandel, vejet gennemsnitspris, numerisk salgsfordeling, fordeling af salg i værdi, fordeling af salg i værdi.
Begrænsninger: NR
Produktnomenklatur :INSIGHT Health ATC/TBT-klassifikation.
Kilde til kortet efter tysk område:
Befolkningstæthed efter område :